シーズンイベント「hAve A greAt trip!」が始まりました。

公演のクリアラインや報酬数、旬ボーナスなどの一覧を掲載します。
20171106-1
イベント期間
2017/11/6(月) 16:00 ~ 11/15(水) 13:59 まで
期間は9日間となっております、お気をつけください。

旬ボーナス

キャラ シトロン
三角・東
十座
天馬

一成
臣・左京
レア R SR SSR SR SSR SSR
未開花 1 1
2 1 2 1
2 2
3 - - 2
++ 3
4 4 - - 4

旬ボーナスは今までのシーズンイベントと同じで公演イベントのポイントを100分の1して端数は四捨五入
ぷち旬ボーナスは上記法則からの予想です。確認次第訂正することがあります。

各公演の成功ライン

千秋楽(依頼キャラ:天馬(夏))
Lv 成功ライン 獲得個数
1 50000 7
2 57500 8
3 66100 9
4 76000 10
5 87450 12
6 100550 14
7 115650 16
8 133000 18
9 152950 21
10 175850 24
11 202250 28
12 232600 32
13 267500 37
14 307600 43
15 353750 49


ソワレ(依頼キャラ:太一(秋))
Lv 成功ライン 獲得個数 Lv 成功ライン 獲得個数
1 35000 4 16 96565 11
2 37450 4 17 103320 12
3 40040 4 18 110530 13
4 42875 5 19 118265 14
5 45850 5 20 126560 15
6 49070 5 21 135415 16
7 52500 6 22 144900 17
8 56175 6 23 155050 18
9 60130 7 24 165900 19
10 64330 7 25 177500 21
11 68845 8 26 189945 22
12 73640 8 27 203245 24
13 78820 9 28 217455 26
14 84315 10 29 232680 27
15 90230 10 30 248990 29


マチネ
(依頼キャラ:シトロン(春))
Lv 成功ライン 獲得個数 Lv 成功ライン 獲得個数
1 10000 1 26 33860 3
2 10500 1 27 35550 3
3 11020 1 28 37300 3
4 11570 1 29 39200 3
5 12150 1 30 41160 4
6 12760 1 31 43210 4
7 13400 1 32 45380 4
8 14070 1 33 47640 4
9 14770 1 34 50030 5
10 15510 1 35 52530 5
11 16280 1 36 55160 5
12 17100 1 37 57910 5
13 17950 1 38 60810 6
14 18850 1 39 63850 6
15 19790 1 40 67040 6
16 20780 2 41 70390 7
17 21820 2 42 73910 7
18 22920 2 43 77610 7
19 24060 2 44 81490 8
20 25260 2 45 85570 8
21 26530 2 46 89850 8
22 27850 2 47 94340 9
23 29250 2 48 99050 9
24 30710 3 49 104010 10
25 32250 3 50 109210 10


追加公演
(依頼キャラ:一成(夏))
Lv 成功ライン 獲得個数
1 150000 22
2 180000 27
3 21600 32
4 259200 38
5 310950 46
6 373200 55
7 447750 67
8 537450 80
9 644850 96
10 773850 116

各公演の成功ラインは今までのイベントと同じ、獲得ポイントが100分の1で端数は切り捨てです。
スポンサーリンク