エチュードイベント「タッグマッチ・ハロウィン’17」 のポイント報酬、かめポン報酬一覧です
イベント期間
2017/10/3(火) 16:00 ~ 8/12(木) 13:59 まで
目次
ログインボーナス
ポイント報酬一覧
かめポン中身一覧
従来のシーズンイベントとの報酬比較
1日目 箱入り亀まん 1個
2日目 仕出し弁当 1個
3日目 箱入り亀まん 1個
4日目 仕出し弁当 1個
5日目 箱入り亀まん 1個
6日目 仕出し弁当 1個
(前回参考。変更があったら修正します)
累計Ptはかめポンを引いても減りませんのでご安心ください。
全ストーリー収集 70,000Pt
プレミアムメダル5枚 300,000Pt
SR三好一成 700,000Pt
SSR伏見臣 1,150,000Pt
1500000Pt以降は繰り返しでもらえる追加報酬は今回ありません。
赤(1500Pt)、青(1750Pt)、黄(2000Pt)の3種類の箱があり、中身が少しずつ違います。
箱を開けた後は箱を復活させてさらに開けることも可能です(開けるためのポイントが増えます)
2周目以降
箱をすべて開け終わると中身がリセットされ、再びかめポンをまわせるようになります。
報酬の中身が変わり、消費ポイントが増えます。
5周目以降情報なし
(情報をお持ちの方いらっしゃいましたら提供お待ちしております)
SR 600,000Pt → 700,000Pt
SSR 1,000,000Pt → 1,115,000Pt
・箱の中身が増え全て開けるために必要なポイントが増えました。
中身 300 → 500
赤 450,000Pt → 750,000Pt
青 450,000Pt → 875,000Pt
黄 450,000Pt → 1,000,000Pt
3箱合計 1,350,000Pt → 2,625,000Pt
・150万Pt以降の繰り返しの報酬がなくなりました。
・150万Ptまでの報酬で得られるおにぎりの数が増え、亀まんの数が減りました。
おにぎり 10→15
亀まん 89→62
前回よりもかなりきびしめのイベントとなっています。
イベント期間
2017/10/3(火) 16:00 ~ 8/12(木) 13:59 まで
目次
ログインボーナス
ポイント報酬一覧
かめポン中身一覧
従来のシーズンイベントとの報酬比較
ログインボーナス
イベント期間の6日間、ログインボーナスとして回復アイテムがもらえます。1日目 箱入り亀まん 1個
2日目 仕出し弁当 1個
3日目 箱入り亀まん 1個
4日目 仕出し弁当 1個
5日目 箱入り亀まん 1個
6日目 仕出し弁当 1個
(前回参考。変更があったら修正します)
ポイント報酬一覧
累計Ptでもらえるポイント報酬一覧です累計Ptはかめポンを引いても減りませんのでご安心ください。
全ストーリー収集 70,000Pt
プレミアムメダル5枚 300,000Pt
SR三好一成 700,000Pt
SSR伏見臣 1,150,000Pt
必要ポイント | 報酬 | 属性等 | 個数 |
---|---|---|---|
50 | イベントストーリー | 1 | |
100 | おにぎり | 1 | |
200 | 亀まん | 3 | |
333 | 助演男優賞の楯 | 1 | |
400 | フレンドポイント | 500 | |
500 | イベントストーリー | 1 | |
600 | ダイヤ | 5 | |
700 | 雄三 | R/Co | 1 |
800 | コイン | 2000 | |
900 | フレンドポイント | 1000 | |
1000 | おにぎり | 1 | |
1200 | 雄三 | R/Ac | 1 |
1500 | イベントストーリー | 1 | |
2000 | 亀まん | 3 | |
2200 | 春組の種 | 1 | |
2500 | 雄三 | R/Sr | 1 |
3000 | おにぎり | 1 | |
3200 | 夏組の種 | 1 | |
3500 | 主演男優賞トロフィー | 1 | |
4000 | 雪白東 | R | 1 |
4200 | 秋組の種 | 1 | |
4500 | 冬組の種 | 1 | |
5000 | イベントストーリー | 1 | |
5500 | 春組のつぼみ | 1 | |
6000 | 夏組のつぼみ | 1 | |
6500 | コイン | 5000 | |
7000 | 亀まん | 3 | |
7500 | 秋組のつぼみ | 1 | |
8000 | 冬組のつぼみ | 1 | |
8500 | 仕出し弁当 | 1 | |
9000 | フレンドポイント | 1000 | |
9500 | 箱入り亀まん | 1 | 5 |
10000 | イベントストーリー | 1 | |
10500 | 春組の花 | 1 | |
11000 | おにぎり | 1 | |
11500 | 夏組の花 | 1 | |
12000 | 亀まん | 3 | |
12500 | 秋組の花 | 1 | |
13000 | フレンドポイント | 1000 | |
13500 | 冬組の花 | 1 | |
14000 | おにぎり | 1 | |
15000 | イベントストーリー | 1 | |
16000 | コイン | 5000 | |
17000 | 箱入り亀まん | 1 | 5 |
18000 | 助演男優賞の楯 | 1 | |
19000 | イベントストーリー | 1 | |
20000 | 雪白東 | R | 1 |
21000 | ダイヤ | 5 | |
22000 | 主演男優賞トロフィー | 1 | |
23000 | イベントストーリー | 1 | |
24000 | 春組のつぼみ | 1 | |
25000 | 亀まん | 3 | |
26000 | 仕出し弁当 | 1 | |
27000 | フレンドポイント | 1000 | |
28000 | 夏組のつぼみ | 1 | |
29000 | おにぎり | 1 | |
30000 | イベントストーリー | 1 | |
32000 | 秋組のつぼみ | 1 | |
34000 | 箱入り亀まん | 1 | 5 |
36000 | 冬組のつぼみ | 1 | |
38000 | イラスト付きストーリー | 1 | |
40000 | 雪白東 | R | 1 |
42000 | 亀まん | 3 | |
44000 | 助演男優賞の楯 | 1 | |
46000 | 主演男優賞トロフィー | 1 | |
48000 | 仕出し弁当 | 1 | |
50000 | おにぎり | 1 | |
55000 | 亀まん | 3 | |
60000 | コイン | 10000 | |
65000 | 箱入り亀まん | 1 | 5 |
70000 | イベントストーリー | 1 | |
75000 | 春組の種 | 1 | |
80000 | 雪白東 | R | 1 |
85000 | 夏組の種 | 1 | |
90000 | 亀まん | 3 | |
95000 | 秋組の種 | 1 | |
100000 | おにぎり | 1 | |
110000 | 冬組の種 | 1 | |
120000 | 仕出し弁当 | 1 | |
130000 | フレンドポイント | 1000 | |
140000 | 亀まん | 3 | |
150000 | 春組のつぼみ | 1 | |
160000 | 仕出し弁当 | 1 | |
170000 | 夏組のつぼみ | 1 | |
180000 | おにぎり | 1 | |
190000 | 秋組のつぼみ | 1 | |
200000 | おにぎり | 1 | |
220000 | 冬組のつぼみ | 1 | |
240000 | 亀まん | 1 | 3 |
260000 | 雄三 | R/Co | 2 |
280000 | コイン | 20000 | |
300000 | プレミアムメダル | 5 | |
330000 | おにぎり | 1 | |
360000 | 雄三 | R/Ac | 2 |
400000 | 仕出し弁当 | 1 | |
430000 | おにぎり | 1 | |
460000 | フレンドポイント | 2000 | |
500000 | ダイヤ | 5 | |
530000 | 仕出し弁当 | 1 | |
560000 | 雄三 | R/Sr | 2 |
600000 | 亀まん | 3 | |
630000 | おにぎり | 1 | |
660000 | コイン | 30000 | |
700000 | 三好一成 | SR | 1 |
730000 | フレンドポイント | 2000 | |
760000 | 春組の花 | 1 | |
800000 | おにぎり | 1 | |
830000 | 仕出し弁当 | 1 | |
860000 | 亀まん | 3 | |
900000 | 夏組の花 | 1 | |
930000 | 助演男優賞の楯 | 1 | |
960000 | 主演男優賞トロフィー | 1 | |
1000000 | 秋組の花 | 1 | |
1050000 | 亀まん | 3 | |
1100000 | おにぎり | 1 | |
1150000 | 伏見臣 | SSR | 1 |
1200000 | 仕出し弁当 | 1 | |
1250000 | 亀まん | 3 | |
1300000 | 冬組の花 | 1 | |
1350000 | 助演男優賞の楯 | 1 | |
1400000 | 主演男優賞トロフィー | 1 | |
1450000 | 亀まん | 3 | |
1500000 | ダイヤ | 10 |
1500000Pt以降は繰り返しでもらえる追加報酬は今回ありません。
かめポン中身一覧
所持Pt を使用して引けるかめポンの中身です。赤(1500Pt)、青(1750Pt)、黄(2000Pt)の3種類の箱があり、中身が少しずつ違います。
箱を開けた後は箱を復活させてさらに開けることも可能です(開けるためのポイントが増えます)
報酬 | 属性 | 赤 | 青 | 黄 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
伏見臣 | SSR | 1 | 1 | 1 | 3 |
三好一成 | SR | 1 | 1 | 1 | 3 |
プレミアムメダル | 2 | 2 | 2 | 6 | |
魔法のしおり | 1 | 1 | 1 | 3 | |
ダイヤ | 50 | 50 | 50 | 150 | |
鹿島雄三 | SR/Co | 3 | 3 | ||
鹿島雄三 | SR/Ac | 3 | 3 | ||
鹿島雄三 | SR/Sr | 3 | 3 | ||
さんかくクン | キング/Co | 2 | 2 | ||
さんかくクン | キング/Ac | 2 | 2 | ||
さんかくクン | キング/Sr | 2 | 2 | ||
鹿島雄三 | R/Co | 5 | 15 | 10 | 30 |
鹿島雄三 | R/Ac | 5 | 15 | 10 | 30 |
鹿島雄三 | R/Sr | 5 | 15 | 10 | 30 |
主演男優賞トロフィー | 5 | 10 | 15 | 30 | |
さんかくクン | スーパー/Co | 3 | 3 | ||
さんかくクン | スーパー/Ac | 3 | 3 | ||
さんかくクン | スーパー/Sr | 3 | 3 | ||
助演男優賞の楯 | 5 | 25 | 21 | 51 | |
春組の花 | 5 | 10 | 10 | 25 | |
夏組の花 | 5 | 10 | 10 | 25 | |
秋組の花 | 5 | 10 | 10 | 25 | |
冬組の花 | 5 | 10 | 10 | 25 | |
春組のつぼみ | 15 | 25 | 5 | 45 | |
夏組のつぼみ | 15 | 25 | 5 | 45 | |
秋組のつぼみ | 15 | 25 | 5 | 45 | |
冬組のつぼみ | 15 | 25 | 5 | 45 | |
鹿島雄三 | N/Co | 36 | 15 | 25 | 76 |
鹿島雄三 | N/Ac | 36 | 15 | 25 | 76 |
鹿島雄三 | N/Sr | 36 | 15 | 25 | 76 |
春組の種 | 33 | 20 | 30 | 83 | |
夏組の種 | 33 | 20 | 30 | 83 | |
秋組の種 | 33 | 20 | 30 | 83 | |
冬組の種 | 33 | 20 | 30 | 83 | |
コイン | 1000 | 100 | 100 | 100 | 300 |
合計 | 500 | 500 | 500 | 1500 |
2周目以降
箱をすべて開け終わると中身がリセットされ、再びかめポンをまわせるようになります。
報酬の中身が変わり、消費ポイントが増えます。
消費ポイント | 赤 | 青 | 黄 |
---|---|---|---|
1周目 | 1500 | 1750 | 2000 |
2周目 | 2000 | 2250 | 2500 |
3周目 | 2500 | 2750 | 3000 |
4周目 | 5000 | 5500 | 6000 |
(情報をお持ちの方いらっしゃいましたら提供お待ちしております)
報酬 | 属性 | 赤 | 青 | 黄 |
---|---|---|---|---|
主演男優賞トロフィー | 1 | 3 | 6 | |
鹿島雄三 | R/Co | 4 | 8 | 12 |
鹿島雄三 | R/Ac | 4 | 8 | 12 |
鹿島雄三 | R/Sr | 4 | 8 | 12 |
さんかくクン | スーパー/Co | 1 | 1 | 1 |
さんかくクン | スーパー/Ac | 1 | 1 | 1 |
さんかくクン | スーパー/Sr | 1 | 1 | 1 |
助演男優賞の楯 | 4 | 16 | 10 | |
春組の花 | 2 | 3 | 5 | |
夏組の花 | 2 | 3 | 5 | |
秋組の花 | 2 | 3 | 5 | |
冬組の花 | 2 | 3 | 5 | |
春組のつぼみ | 8 | 12 | 5 | |
夏組のつぼみ | 8 | 12 | 5 | |
秋組のつぼみ | 8 | 12 | 5 | |
冬組のつぼみ | 8 | 12 | 5 | |
鹿島雄三 | N/Co | 20 | 18 | 15 |
鹿島雄三 | N/Ac | 20 | 18 | 15 |
鹿島雄三 | N/Sr | 20 | 18 | 15 |
春組の種 | 20 | 10 | 15 | |
夏組の種 | 20 | 10 | 15 | |
秋組の種 | 20 | 10 | 15 | |
冬組の種 | 20 | 10 | 15 | |
コイン | 500 | 100 | 100 | 100 |
合計 | 300 | 300 | 300 |
前回のエチュードイベントとの報酬主な変更点
・報酬SR、SSRを得るために必要なポイントが増えました。SR 600,000Pt → 700,000Pt
SSR 1,000,000Pt → 1,115,000Pt
・箱の中身が増え全て開けるために必要なポイントが増えました。
中身 300 → 500
赤 450,000Pt → 750,000Pt
青 450,000Pt → 875,000Pt
黄 450,000Pt → 1,000,000Pt
3箱合計 1,350,000Pt → 2,625,000Pt
・150万Pt以降の繰り返しの報酬がなくなりました。
・150万Ptまでの報酬で得られるおにぎりの数が増え、亀まんの数が減りました。
おにぎり 10→15
亀まん 89→62
前回よりもかなりきびしめのイベントとなっています。
スポンサーリンク
コメント