夏第三回公演 イベント「抜錨!スカイ海賊団」 が始まりました。
20170821-3

公演のクリアラインやポイント数、旬ボーナスなどは過去のイベントと比べて特に変更がないようです。

イベント期間
2017/8/21(月) 16:00 ~ 8/30(水) 13:59 まで



旬ボーナス

キャラ 一成


天馬
三角
レア R SR SSR SR SSR
未開花 50 100 150 100 150
175 225 275
++ 325 375 425

旬ボーナスは複数枚入れた場合重複します。持っている場合や、客演にはなるべく入れましょう。
また観劇にも同様のボーナスが加算されます。観劇を行う際はポイント報酬の旬カードを手に入れてからにするとポイントがたくさんもらえます。


各公演の成功ライン

千秋楽
Lv 成功ライン ポイント
1 50000 700
2 57500 805
3 66100 925
4 76000 1064
5 87450 1224
6 100550 1407
7 115650 1619
8 133000 1862
9 152950 2141
10 175850 2461
11 202250 2831
12 232600 3256
13 267500 3745
14 307600 4306
15 353750 4952

ソワレ
Lv 成功ライン ポイント Lv 成功ライン ポイント
1 35000 420 16 96565 1158
2 37450 449 17 103320 1239
3 40040 480 18 110530 1326
4 42875 514 19 118265 1419
5 45850 550 20 126560 1518
6 49070 588 21 135415 1624
7 52500 630 22 144900 1738
8 56175 674 23 155050 1860
9 60130 721 24 165900 1990
10 64330 771 25 177500 2130
11 68845 826 26 189945 2279
12 73640 883 27 203245 2438
13 78820 945 28 217455 2609
14 84315 1011 29 232680 2792
15 90230 1082 30 248990 2987

マチネ
Lv 成功ライン ポイント Lv 成功ライン ポイント
1 10000 100 26 33860 338
2 10500 105 27 35550 355
3 11020 110 28 37300 373
4 11570 115 29 39200 392
5 12150 121 30 41160 411
6 12760 127 31 43210 432
7 13400 134 32 45380 453
8 14070 140 33 47640 476
9 14770 147 34 50030 500
10 15510 155 35 52530 525
11 16280 162 36 55160 551
12 17100 171 37 57910 579
13 17950 179 38 60810 608
14 18850 188 39 63850 638
15 19790 198 40 67040 670
16 20780 207 41 70390 703
17 21820 218 42 73910 739
18 22920 229 43 77610 776
19 24060 240 44 81490 814
20 25260 252 45 85570 855
21 26530 265 46 89850 898
22 27850 278 47 94340 943
23 29250 292 48 99050 990
24 30710 307 49 104010 1040
25 32250 322 50 109210 1092

追加公演
Lv 成功ライン ポイント
1 150000 2250
2 180000 2700
3 216000 3240
4 259200 3888
5 310950 4664
6 373200 5598
7 447750 6716
8 537450 8061
9 644850 9672
10 773850 11607

スポンサーリンク