エチュードイベント「ギラギラ☆渚のPASSION」各バトルの成功ラインと獲得おひねりPtです。
効率のよい上級のみLv100(MAX)まで記載しています。
初級中級はまだすべて確認できていないのでわかっている範囲です。
なお、獲得Ptは下記の計算式で求められます。
初級 : 戦力 × 0.012(小数点以下切捨て) × ボーナス倍率(小数点以下切捨て)
中級 : 戦力 × 0.0125(小数点以下切捨て) × ボーナス倍率(小数点以下切捨て)
上級 : 戦力 × 0.013(小数点以下切捨て) × ボーナス倍率(小数点以下切捨て)
※旬ボーナスは除く
※失敗時の倍率は1
注意点
レベルごとにもらえるポイントが決まっているのではなく、自分の戦力でもらえるポイントが決まります。
上限は成功ラインの2倍の戦力があるとき、最大ボーナス倍率時になります。
くわしくはこちらのページをご覧ください。
エチュードバトル ポイント計算式 & アドリブスキル係数
効率のよい上級のみLv100(MAX)まで記載しています。
初級中級はまだすべて確認できていないのでわかっている範囲です。
なお、獲得Ptは下記の計算式で求められます。
初級 : 戦力 × 0.012(小数点以下切捨て) × ボーナス倍率(小数点以下切捨て)
中級 : 戦力 × 0.0125(小数点以下切捨て) × ボーナス倍率(小数点以下切捨て)
上級 : 戦力 × 0.013(小数点以下切捨て) × ボーナス倍率(小数点以下切捨て)
※旬ボーナスは除く
※失敗時の倍率は1
注意点
レベルごとにもらえるポイントが決まっているのではなく、自分の戦力でもらえるポイントが決まります。
上限は成功ラインの2倍の戦力があるとき、最大ボーナス倍率時になります。
くわしくはこちらのページをご覧ください。
エチュードバトル ポイント計算式 & アドリブスキル係数
旬ボーナス
レア | R(左京) | SR(三角、臣) | SSR(十座、丞) |
---|---|---|---|
未開花 | 25 | 50 | 75 |
+ | 100 | 125 | 150 |
++ | 175 | 200 | 225 |
初級(もらえる上限Pt)
※ボーナス最大ラインは成功ラインの2倍Lv | 成功ライン | おひねりPt(上限) | Lv | 成功ライン | おひねりPt(上限) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15000 | 432 | 51 | 31575 | 908 |
2 | 15225 | 438 | 52 | 32040 | 921 |
3 | 15450 | 444 | 53 | 32520 | 936 |
4 | 15675 | 451 | 54 | 33015 | 950 |
5 | 15915 | 457 | 55 | 33510 | 964 |
6 | 16155 | 464 | 56 | 34005 | 979 |
7 | 16395 | 471 | 57 | 34515 | 993 |
8 | 16635 | 478 | 58 | 35040 | 1008 |
9 | 16890 | 486 | 59 | 35565 | 1023 |
10 | 17145 | 493 | 60 | 36105 | 1039 |
11 | 17400 | 500 | 61 | 36645 | 1054 |
12 | 17655 | 507 | 62 | 37185 | 1070 |
13 | 17925 | 516 | 63 | 37755 | 1087 |
14 | 18195 | 523 | 64 | 38310 | 1102 |
15 | 18465 | 531 | 65 | 38895 | 1119 |
16 | 18735 | 538 | 66 | 39480 | 1136 |
17 | 19020 | 547 | 67 | 40065 | 1153 |
18 | 19320 | 555 | 68 | 40665 | 1170 |
19 | 19605 | 564 | 69 | 41280 | 1188 |
20 | 19890 | 572 | 70 | 41895 | 1206 |
21 | 20190 | 580 | 71 | 42525 | 1224 |
22 | 20505 | 590 | 72 | 43155 | 1242 |
23 | 20805 | 598 | 73 | 43815 | 1261 |
24 | 21120 | 607 | 74 | 44460 | 1280 |
25 | 21435 | 616 | 75 | 45135 | 1299 |
26 | 21750 | 626 | 76 | 45810 | 1318 |
27 | 22080 | 634 | 77 | 46500 | 1339 |
28 | 22410 | 644 | 78 | 47190 | 1358 |
29 | 22755 | 655 | 79 | 47910 | 1378 |
30 | 23085 | 664 | 80 | 48630 | 1400 |
31 | 23445 | 674 | 81 | 49350 | 1420 |
32 | 23790 | 684 | 82 | 50100 | 1442 |
33 | 24150 | 694 | 83 | 50850 | 1464 |
34 | 24510 | 705 | 84 | 51600 | 1485 |
35 | 24870 | 715 | 85 | 52380 | 1508 |
36 | 25245 | 726 | 86 | 53160 | 1530 |
37 | 25635 | 738 | 87 | 53970 | 1554 |
38 | 26010 | 748 | 88 | 54780 | 1576 |
39 | 26400 | 759 | 89 | 55590 | 1600 |
40 | 26805 | 771 | 90 | 56430 | 1624 |
41 | 27210 | 783 | 91 | 57270 | 1648 |
42 | 27615 | 794 | 92 | 58140 | 1674 |
43 | 28020 | 806 | 93 | 59010 | 1699 |
44 | 28440 | 818 | 94 | 59895 | 1724 |
45 | 28875 | 831 | 95 | 60795 | 1750 |
46 | 29310 | 843 | 96 | 61710 | 1777 |
47 | 29745 | 855 | 97 | 62625 | 1803 |
48 | 30195 | 868 | 98 | 63570 | 1830 |
49 | 30645 | 882 | 99 | 64530 | 1857 |
50 | 31110 | 895 | 100 | 65490 | 1885 |
中級(もらえる上限Pt)
※ボーナス最大ラインは成功ラインの2倍Lv | 成功ライン | おひねりPt(上限) | Lv | 成功ライン | おひねりPt(上限) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 35000 | 1137 | 51 | 94185 | 3060 |
2 | 35700 | 1159 | 52 | 96075 | 3121 |
3 | 36400 | 1183 | 53 | 98000 | 3185 |
4 | 37135 | 1206 | 54 | 99960 | 3248 |
5 | 37870 | 1229 | 55 | 101955 | 3312 |
6 | 38640 | 1255 | 56 | 103985 | 3378 |
7 | 39410 | 1280 | 57 | 106085 | 3447 |
8 | 40180 | 1305 | 58 | 108185 | 3515 |
9 | 40985 | 1331 | 59 | 110355 | 3585 |
10 | 41825 | 1358 | 60 | 112560 | 3658 |
11 | 42630 | 1384 | 61 | 114835 | 3731 |
12 | 43505 | 1413 | 62 | 117110 | 3805 |
13 | 44380 | 1441 | 63 | 119455 | 3881 |
14 | 45255 | 1470 | 64 | 121835 | 3958 |
15 | 46165 | 1500 | 65 | 124285 | 4039 |
16 | 47075 | 1528 | 66 | 126770 | 4119 |
17 | 48020 | 1560 | 67 | 129290 | 4201 |
18 | 49000 | 1592 | 68 | 131880 | 4286 |
19 | 49980 | 1623 | 69 | 134540 | 4371 |
20 | 50960 | 1656 | 70 | 137235 | 4459 |
21 | 51975 | 1688 | 71 | 139965 | 4548 |
22 | 53025 | 1722 | 72 | 142765 | 4639 |
23 | 54075 | 1756 | 73 | 145635 | 4732 |
24 | 55160 | 1792 | 74 | 148540 | 4826 |
25 | 56280 | 1829 | 75 | 151515 | 4923 |
26 | 57400 | 1865 | 76 | 154525 | 5021 |
27 | 58555 | 1901 | 77 | 157640 | 5123 |
28 | 59710 | 1939 | 78 | 160790 | 5224 |
29 | 60935 | 1979 | 79 | 164010 | 5330 |
30 | 62125 | 2018 | 80 | 167265 | 5435 |
31 | 63385 | 2059 | 81 | 170625 | 5544 |
32 | 64645 | 2100 | 82 | 174020 | 5655 |
33 | 65940 | 2142 | 83 | 177520 | 5769 |
34 | 67270 | 2185 | 84 | 181055 | 5883 |
35 | 68600 | 2229 | 85 | 184695 | 6002 |
36 | 69965 | 2273 | 86 | 188370 | 6121 |
37 | 71365 | 2319 | 87 | 192150 | 6243 |
38 | 72800 | 2366 | 88 | 196000 | 6370 |
39 | 74270 | 2412 | 89 | 199920 | 6497 |
40 | 75740 | 2460 | 90 | 203910 | 6626 |
41 | 77280 | 2511 | 91 | 208005 | 6760 |
42 | 78820 | 2561 | 92 | 212135 | 6893 |
43 | 80395 | 2611 | 93 | 216405 | 7033 |
44 | 82005 | 2665 | 94 | 220710 | 7172 |
45 | 83650 | 2718 | 95 | 225155 | 7316 |
46 | 85295 | 2771 | 96 | 229635 | 7462 |
47 | 87010 | 2827 | 97 | 234220 | 7611 |
48 | 88760 | 2884 | 98 | 238910 | 7763 |
49 | 90545 | 2941 | 99 | 243705 | 7919 |
50 | 92330 | 3000 | 100 | 248570 | 8078 |
上級(もらえる上限Pt)
※ボーナス最大ラインは成功ラインの2倍Lv | 成功ライン | おひねりPt(上限) | Lv | 成功ライン | おひねりPt(上限) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55000 | 2002 | 51 | 189035 | 6879 |
2 | 56375 | 2051 | 52 | 193765 | 7051 |
3 | 57750 | 2101 | 53 | 198605 | 7228 |
4 | 59180 | 2153 | 54 | 203555 | 7408 |
5 | 60665 | 2207 | 55 | 208615 | 7592 |
6 | 62205 | 2263 | 56 | 213840 | 7782 |
7 | 63745 | 2319 | 57 | 219175 | 7977 |
8 | 65340 | 2377 | 58 | 224675 | 8177 |
9 | 66990 | 2437 | 59 | 230285 | 8381 |
10 | 68640 | 2497 | 60 | 236060 | 8591 |
11 | 70400 | 2562 | 61 | 241945 | 8806 |
12 | 72160 | 2626 | 62 | 247995 | 9025 |
13 | 73920 | 2689 | 63 | 254210 | 9252 |
14 | 75790 | 2758 | 64 | 260590 | 9485 |
15 | 77660 | 2826 | 65 | 267080 | 9721 |
16 | 79640 | 2898 | 66 | 273735 | 9963 |
17 | 81620 | 2970 | 67 | 280610 | 10213 |
18 | 83655 | 3045 | 68 | 287595 | 10467 |
19 | 85745 | 3120 | 69 | 294800 | 10729 |
20 | 87890 | 3199 | 70 | 302170 | 10998 |
21 | 90090 | 3278 | 71 | 309760 | 11274 |
22 | 92345 | 3360 | 72 | 317460 | 11554 |
23 | 94655 | 3445 | 73 | 325435 | 11845 |
24 | 97020 | 3530 | 74 | 333575 | 12140 |
25 | 99440 | 3619 | 75 | 341880 | 12443 |
26 | 101915 | 3708 | 76 | 350460 | 12755 |
27 | 104500 | 3803 | 77 | 359205 | 13074 |
28 | 107085 | 3897 | 78 | 368170 | 13400 |
29 | 109780 | 3995 | 79 | 377410 | 13736 |
30 | 112530 | 4095 | 80 | 386815 | 14079 |
31 | 115335 | 4197 | 81 | 396495 | 14431 |
32 | 118250 | 4303 | 82 | 406395 | 14792 |
33 | 121165 | 4410 | 83 | 416570 | 15162 |
34 | 124190 | 4519 | 84 | 426965 | 15541 |
35 | 127325 | 4634 | 85 | 437690 | 15930 |
36 | 130515 | 4750 | 86 | 448580 | 16328 |
37 | 133760 | 4867 | 87 | 459800 | 16735 |
38 | 137115 | 4989 | 88 | 471295 | 17154 |
39 | 140525 | 5114 | 89 | 483120 | 17585 |
40 | 144045 | 5243 | 90 | 495165 | 18023 |
41 | 147675 | 5374 | 91 | 507540 | 18474 |
42 | 151360 | 5509 | 92 | 520245 | 18936 |
43 | 155100 | 5644 | 93 | 533280 | 19411 |
44 | 159005 | 5787 | 94 | 546590 | 19895 |
45 | 162965 | 5931 | 95 | 560230 | 20391 |
46 | 166980 | 6077 | 96 | 574255 | 20902 |
47 | 171215 | 6231 | 97 | 588610 | 21424 |
48 | 175505 | 6388 | 98 | 603350 | 21961 |
49 | 179905 | 6547 | 99 | 618420 | 22509 |
50 | 184415 | 6711 | 100 | 633875 | 23072 |
スポンサーリンク
コメント