エチュードイベント「ギラギラ☆渚のPASSION」 のポイント報酬、かめポン報酬一覧です

イベント期間
2017/8/7(月) 16:00 ~ 8/16(水) 13:59 まで
目次
ログインボーナス
ポイント報酬一覧
かめポン中身一覧
従来のシーズンイベントとの報酬比較
1日目 箱入り亀まん 1個
2日目 仕出し弁当 1個
3日目 箱入り亀まん 1個
4日目 仕出し弁当 1個
5日目 箱入り亀まん 1個
6日目 仕出し弁当 1個
累計Ptはかめポンを引いても減りませんのでご安心ください。
全ストーリー収集 70,000Pt
プレミアムメダル5枚 300,000Pt
SR伏見臣 600,000Pt
SSR高遠丞 1,000,000Pt
1500000Pt以降は100000Ptごとに以下の追加報酬を繰り返しでもらえる。
①箱入り亀まん 4個
②仕出し弁当 2個
③春組のつぼみ 5個
④夏組のつぼみ 5個
⑤秋組のつぼみ 5個
⑥冬組のつぼみ 5個
⑦箱入り亀まん 2個
⑧仕出し弁当 1個
⑨雄三Rカード(Co) 3枚
⑩雄三Rカード(Ac) 3枚
⑪雄三Rカード(Sr) 3枚
⑫箱入り亀まん 2個
⑬仕出し弁当 1個
⑭春組の花 4個
⑮夏組の花 4個
⑯秋組の花 4個
⑰冬組の花 4個
⑱仕出し弁当 1個
⑲助演男優賞の楯 3個
⑳主演男優賞トロフィー 3個
赤、青、黄の3種類の箱がありますが、中身はすべて同じです。
ポイント報酬
・ダイヤ合計30個 → おにぎり5個
・各組の種、つぼみ、花2~3個 → 1個
稽古
・コースが2つ減りました → ミッション報酬等ダイヤ18個減
・素材、雄三、団員カード → ドロップがなくなりました
公演
・エチュードバトルになり、フレンドポイントや亀吉がなくなりました(おひねりチャンスでもらえることもあります)
・追加公演がなくなり初回クリア報酬のダイヤ5個減
しかしその分かめポンの報酬が非常に多いです。
ダイヤもすべて箱を開けた場合、差し引きで 97個 増えます。
これは以前のランキング1000位報酬と同等の多さです。
またプレミアムメダルも増えています。
・ランキング報酬5個(1000位↑10個) → かめポン6個+箱1称号1個+箱3称号5個 計12個
減った箇所が気にかかってしまいますがトータルだと報酬は多くなっていて親切なイベントとなっています。
安心してイベントを楽しみましょう。

イベント期間
2017/8/7(月) 16:00 ~ 8/16(水) 13:59 まで
目次
ログインボーナス
ポイント報酬一覧
かめポン中身一覧
従来のシーズンイベントとの報酬比較
ログインボーナス
イベント期間の6日間、ログインボーナスとして回復アイテムがもらえます。1日目 箱入り亀まん 1個
2日目 仕出し弁当 1個
3日目 箱入り亀まん 1個
4日目 仕出し弁当 1個
5日目 箱入り亀まん 1個
6日目 仕出し弁当 1個
ポイント報酬一覧
累計Ptでもらえるポイント報酬一覧です累計Ptはかめポンを引いても減りませんのでご安心ください。
全ストーリー収集 70,000Pt
プレミアムメダル5枚 300,000Pt
SR伏見臣 600,000Pt
SSR高遠丞 1,000,000Pt
必要ポイント | 報酬 | 属性等 | 個数 |
---|---|---|---|
50 | イベントストーリー | 1 | |
100 | おにぎり | 1 | |
200 | 亀まん | 3 | |
333 | 助演男優賞の楯 | 1 | |
400 | フレンドポイント | 500 | |
500 | イベントストーリー | 1 | |
600 | ダイヤ | 5 | |
700 | 雄三 | R/Co | 1 |
800 | コイン | 2000 | |
900 | フレンドポイント | 1000 | |
1000 | おにぎり | 1 | |
1200 | 雄三 | R/Ac | 1 |
1500 | イベントストーリー | 1 | |
2000 | 亀まん | 3 | |
2200 | 春組の種 | 1 | |
2500 | 雄三 | R/Sr | 1 |
3000 | おにぎり | 1 | |
3200 | 夏組の種 | 1 | |
3500 | 主演男優賞トロフィー | 1 | |
4000 | シトロン | R | 1 |
4200 | 秋組の種 | 1 | |
4500 | 冬組の種 | 1 | |
5000 | イベントストーリー | 1 | |
5500 | 春組のつぼみ | 1 | |
6000 | 夏組のつぼみ | 1 | |
6500 | コイン | 5000 | |
7000 | 亀まん | 3 | |
7500 | 秋組のつぼみ | 1 | |
8000 | 冬組のつぼみ | 1 | |
8500 | 仕出し弁当 | 1 | |
9000 | フレンドポイント | 1000 | |
9500 | 箱入り亀まん | 1 | 5 |
10000 | イベントストーリー | 1 | |
10500 | 春組の花 | 1 | |
11000 | おにぎり | 1 | |
11500 | 夏組の花 | 1 | |
12000 | 亀まん | 3 | |
12500 | 秋組の花 | 1 | |
13000 | フレンドポイント | 1000 | |
13500 | 冬組の花 | 1 | |
14000 | おにぎり | 1 | |
15000 | イベントストーリー | 1 | |
16000 | コイン | 5000 | |
17000 | 箱入り亀まん | 1 | 5 |
18000 | 助演男優賞の楯 | 1 | |
19000 | イベントストーリー | 1 | |
20000 | シトロン | R | 1 |
21000 | ダイヤ | 5 | |
22000 | 主演男優賞トロフィー | 1 | |
23000 | イベントストーリー | 1 | |
24000 | 春組のつぼみ | 1 | |
25000 | 亀まん | 3 | |
26000 | 仕出し弁当 | 1 | |
27000 | フレンドポイント | 1000 | |
28000 | 夏組のつぼみ | 1 | |
29000 | おにぎり | 1 | |
30000 | イベントストーリー | 1 | |
32000 | 秋組のつぼみ | 1 | |
34000 | 箱入り亀まん | 1 | 5 |
36000 | 冬組のつぼみ | 1 | |
38000 | イラスト付きストーリー | 1 | |
40000 | シトロン | R | 1 |
42000 | 亀まん | 3 | |
44000 | 助演男優賞の楯 | 1 | |
46000 | 主演男優賞トロフィー | 1 | |
48000 | 仕出し弁当 | 1 | |
50000 | おにぎり | 1 | |
55000 | 亀まん | 3 | |
60000 | コイン | 10000 | |
65000 | 箱入り亀まん | 1 | 5 |
70000 | イベントストーリー | 1 | |
75000 | 春組の種 | 1 | |
80000 | シトロン | R | 1 |
85000 | 夏組の種 | 1 | |
90000 | 亀まん | 3 | |
95000 | 秋組の種 | 1 | |
100000 | おにぎり | 5 | |
110000 | 冬組の種 | 1 | |
120000 | 仕出し弁当 | 1 | |
130000 | フレンドポイント | 1000 | |
140000 | 箱入り亀まん | 1 | 5 |
150000 | 春組のつぼみ | 1 | |
160000 | 仕出し弁当 | 1 | |
170000 | 夏組のつぼみ | 1 | |
180000 | 亀まん | 3 | |
190000 | 秋組のつぼみ | 1 | |
200000 | 亀まん | 3 | |
220000 | 冬組のつぼみ | 1 | |
240000 | 箱入り亀まん | 1 | 5 |
260000 | 雄三 | R/Co | 2 |
280000 | コイン | 20000 | |
300000 | プレミアムメダル | 5 | |
330000 | 亀まん | 3 | |
360000 | 雄三 | R/Ac | 2 |
400000 | 仕出し弁当 | 1 | |
430000 | 亀まん | 3 | |
460000 | フレンドポイント | 2000 | |
500000 | ダイヤ | 5 | |
530000 | 仕出し弁当 | 1 | |
560000 | 雄三 | R/Sr | 2 |
600000 | 伏見臣 | SR | 1 |
630000 | 箱入り亀まん | 1 | 5 |
660000 | 亀まん | 3 | |
700000 | コイン | 30000 | |
730000 | フレンドポイント | 2000 | |
760000 | 春組の花 | 1 | |
800000 | おにぎり | 1 | |
830000 | 仕出し弁当 | 1 | |
860000 | 箱入り亀まん | 1 | 5 |
900000 | 夏組の花 | 1 | |
930000 | 助演男優賞の楯 | 1 | |
960000 | 主演男優賞トロフィー | 1 | |
1000000 | 高遠丞 | SSR | 1 |
1050000 | 秋組の花 | 1 | |
1100000 | 箱入り亀まん | 1 | 5 |
1150000 | おにぎり | 1 | |
1200000 | 仕出し弁当 | 1 | |
1250000 | 箱入り亀まん | 1 | 5 |
1300000 | 冬組の花 | 1 | |
1350000 | 助演男優賞の楯 | 1 | |
1400000 | 主演男優賞トロフィー | 1 | |
1450000 | 箱入り亀まん | 1 | 5 |
1500000 | ダイヤ | 10 |
1500000Pt以降は100000Ptごとに以下の追加報酬を繰り返しでもらえる。
①箱入り亀まん 4個
②仕出し弁当 2個
③春組のつぼみ 5個
④夏組のつぼみ 5個
⑤秋組のつぼみ 5個
⑥冬組のつぼみ 5個
⑦箱入り亀まん 2個
⑧仕出し弁当 1個
⑨雄三Rカード(Co) 3枚
⑩雄三Rカード(Ac) 3枚
⑪雄三Rカード(Sr) 3枚
⑫箱入り亀まん 2個
⑬仕出し弁当 1個
⑭春組の花 4個
⑮夏組の花 4個
⑯秋組の花 4個
⑰冬組の花 4個
⑱仕出し弁当 1個
⑲助演男優賞の楯 3個
⑳主演男優賞トロフィー 3個
かめポン中身一覧
所持Pt 1500Pt を使用して引けるかめポンの中身です。赤、青、黄の3種類の箱がありますが、中身はすべて同じです。
報酬 | 属性 | 個数 | 3箱計 |
---|---|---|---|
高遠丞 | SSR | 1 | 3 |
伏見臣 | SR | 1 | 3 |
鹿島雄三 | SR/Co | 1 | 3 |
鹿島雄三 | SR/Ac | 1 | 3 |
鹿島雄三 | SR/Sr | 1 | 3 |
亀吉 | SR | 3 | 9 |
プレミアムメダル | 2 | 6 | |
主演男優賞トロフィー | 10 | 30 | |
ダイヤ | 50 | 150 | |
鹿島雄三 | R/Co | 8 | 24 |
鹿島雄三 | R/Ac | 8 | 24 |
鹿島雄三 | R/Sr | 8 | 24 |
亀吉 | R | 6 | 18 |
助演男優賞の楯 | 4 | 12 | |
春組の花 | 5 | 15 | |
夏組の花 | 5 | 15 | |
秋組の花 | 5 | 15 | |
冬組の花 | 5 | 15 | |
春組のつぼみ | 9 | 27 | |
夏組のつぼみ | 9 | 27 | |
秋組のつぼみ | 9 | 27 | |
冬組のつぼみ | 9 | 27 | |
鹿島雄三 | N/Co | 15 | 45 |
鹿島雄三 | N/Ac | 15 | 45 |
鹿島雄三 | N/Sr | 15 | 45 |
亀吉 | N | 15 | 45 |
春組の種 | 20 | 60 | |
夏組の種 | 20 | 60 | |
秋組の種 | 20 | 60 | |
冬組の種 | 20 | 60 | |
合計 | 300 | 900 |
従来のシーズンイベントとの報酬比較
かめポンでもらえる報酬が増えた分、従来のイベントと報酬が変わった箇所がいくつかあります。ポイント報酬
・ダイヤ合計30個 → おにぎり5個
・各組の種、つぼみ、花2~3個 → 1個
稽古
・コースが2つ減りました → ミッション報酬等ダイヤ18個減
・素材、雄三、団員カード → ドロップがなくなりました
公演
・エチュードバトルになり、フレンドポイントや亀吉がなくなりました(おひねりチャンスでもらえることもあります)
・追加公演がなくなり初回クリア報酬のダイヤ5個減
しかしその分かめポンの報酬が非常に多いです。
ダイヤもすべて箱を開けた場合、差し引きで 97個 増えます。
これは以前のランキング1000位報酬と同等の多さです。
またプレミアムメダルも増えています。
・ランキング報酬5個(1000位↑10個) → かめポン6個+箱1称号1個+箱3称号5個 計12個
減った箇所が気にかかってしまいますがトータルだと報酬は多くなっていて親切なイベントとなっています。
安心してイベントを楽しみましょう。
スポンサーリンク
コメント