1/24~ お昼のメンテナンス終了後からカンパニースカウトが開始されます。
5周年のSRカード他、色々なアイテムが入手できるカンパニースカウトを引くのに必要なカンパニーポイントの入手方法や、取り逃してしまったときなどまとめてみました。
1000Ptで10連ずつ引くことができます。
300個のアイテムが箱の中にあり、補充されることなくすべてのアイテムを引ききることが可能です。
入手可能なアイテムとしては5周年SR【開花の光彩】カード(ランダム)や第7~8回公演のNカードなどがあります。
また300回引き切った時のコンプ報酬として好きな5周年SR【開花の光彩】カード1枚を指名スカウトすることが可能です。
既に入手期間が過ぎているものもありますが、5周年関連は今からでも入手可能です。
5周年EVイベント課題(イベント稽古100回、イベント公演150回)
5周年EVポイント報酬(280000Pt、630000Pt、900000Pt)
もしまだ入手していないものがありましたら入手しましょう。
コンプ報酬で好きな【開花の光彩】1枚と交換も可能なので、もしほしいカードがある場合はダイヤを割ってでも手に入れましょう。
・R【寡黙な照明担当】芹沢灯
・R【陽気な音響担当】木之崎レント
その他第7~8回公演のNカードも入手可能。現状フレンドスカウトでは入手ができないので、当時入手できなかったなどの場合は必ず手に入れておきたいですね。
5周年のSRカード他、色々なアイテムが入手できるカンパニースカウトを引くのに必要なカンパニーポイントの入手方法や、取り逃してしまったときなどまとめてみました。
カンパニースカウトとは?
様々な箇所で入手できるカンパニーポイントを使用して引くことができる、ボックス形式のスカウトです。1000Ptで10連ずつ引くことができます。
300個のアイテムが箱の中にあり、補充されることなくすべてのアイテムを引ききることが可能です。
入手可能なアイテムとしては5周年SR【開花の光彩】カード(ランダム)や第7~8回公演のNカードなどがあります。
また300回引き切った時のコンプ報酬として好きな5周年SR【開花の光彩】カード1枚を指名スカウトすることが可能です。
カンパニーポイントの入手方法一覧
カンパニーポイントは以下の方法で入手できます。期間 | 入手方法 | ポイント | 箇所 | 合計ポイント |
---|---|---|---|---|
1/1~1/5 | ログインボーナス | 2000 | 2 | 4000 |
1/7~1/14 | 集客EVポイント報酬 | 2000 | 4 | 8000 |
1/14~1/17 | ログインボーナス | 2000 | 4 | 8000 |
1/18~1/28 | 5周年EVイベント課題 | 2000 | 2 | 4000 |
1/18~1/28 | 5周年EVポイント報酬 | 2000 | 3 | 6000 |
総計 | 30000 |
既に入手期間が過ぎているものもありますが、5周年関連は今からでも入手可能です。
5周年EVイベント課題(イベント稽古100回、イベント公演150回)
5周年EVポイント報酬(280000Pt、630000Pt、900000Pt)
もしまだ入手していないものがありましたら入手しましょう。
取り逃がしたポイントがある場合は?
カンパニーポイント1000Ptにつきダイヤ7個で補填が可能です。コンプ報酬で好きな【開花の光彩】1枚と交換も可能なので、もしほしいカードがある場合はダイヤを割ってでも手に入れましょう。
カンパニースカウト報酬一覧
目玉の【開花の光彩】ランダム1枚のほか、今回追加された裏方組のRカードも入手可能です。・R【寡黙な照明担当】芹沢灯
・R【陽気な音響担当】木之崎レント
その他第7~8回公演のNカードも入手可能。現状フレンドスカウトでは入手ができないので、当時入手できなかったなどの場合は必ず手に入れておきたいですね。
カード名 | 報酬 | 属性等 | 個数 | 回数 |
---|---|---|---|---|
【激!鬼コーチ】 | 鹿島雄三 | SR/Co | 1 | 6 |
【激!鬼コーチ】 | 鹿島雄三 | SR/Ac | 1 | 6 |
【激!鬼コーチ】 | 鹿島雄三 | SR/Sr | 1 | 6 |
【キング】 | さんかくクン | SR/Co | 1 | 1 |
【キング】 | さんかくクン | SR/Ac | 1 | 1 |
【キング】 | さんかくクン | SR/Sr | 1 | 1 |
【立ち稽古】 | 佐久間咲也 | R | 1 | 1 |
【立ち稽古】 | 碓氷真澄 | R | 1 | 1 |
【立ち稽古】 | 皆木綴 | R | 1 | 1 |
【立ち稽古】 | 茅ヶ崎至 | R | 1 | 1 |
【立ち稽古】 | シトロン | R | 1 | 1 |
【立ち稽古】 | 卯木千景 | R | 1 | 1 |
【立ち稽古】 | 皇天馬 | R | 1 | 1 |
【立ち稽古】 | 瑠璃川幸 | R | 1 | 1 |
【立ち稽古】 | 向坂椋 | R | 1 | 1 |
【立ち稽古】 | 斑鳩三角 | R | 1 | 1 |
【立ち稽古】 | 三好一成 | R | 1 | 1 |
【立ち稽古】 | 兵頭九門 | R | 1 | 1 |
【立ち稽古】 | 摂津万里 | R | 1 | 1 |
【立ち稽古】 | 兵頭十座 | R | 1 | 1 |
【立ち稽古】 | 七尾太一 | R | 1 | 1 |
【立ち稽古】 | 伏見臣 | R | 1 | 1 |
【立ち稽古】 | 古市左京 | R | 1 | 1 |
【立ち稽古】 | 泉田莇 | R | 1 | 1 |
【立ち稽古】 | 月岡紬 | R | 1 | 1 |
【立ち稽古】 | 高遠丞 | R | 1 | 1 |
【立ち稽古】 | 御影密 | R | 1 | 1 |
【立ち稽古】 | 有栖川誉 | R | 1 | 1 |
【立ち稽古】 | 雪白東 | R | 1 | 1 |
【立ち稽古】 | ガイ | R | 1 | 1 |
【寡黙な照明担当】 | 芹沢灯 | R | 1 | 1 |
【陽気な音響担当】 | 木之崎レント | R | 1 | 1 |
【超!鬼コーチ】 | 鹿島雄三 | R/Co | 1 | 8 |
【超!鬼コーチ】 | 鹿島雄三 | R/Ac | 1 | 8 |
【超!鬼コーチ】 | 鹿島雄三 | R/Sr | 1 | 8 |
【スーパー】 | さんかくクン | R/Co | 1 | 2 |
【スーパー】 | さんかくクン | R/Ac | 1 | 2 |
【スーパー】 | さんかくクン | R/Sr | 1 | 2 |
【SSRファミリー】 | 佐久間咲也 | N | 1 | 1 |
【奇術師たちの純愛】 | 碓氷真澄 | N | 1 | 1 |
【SSRファミリー】 | 碓氷真澄 | N | 1 | 1 |
【奇術師たちの純愛】 | 皆木綴 | N | 1 | 1 |
【奇術師たちの純愛】 | 茅ヶ崎至 | N | 1 | 1 |
【SSRファミリー】 | 茅ヶ崎至 | N | 1 | 1 |
【SSRファミリー】 | シトロン | N | 1 | 1 |
【奇術師たちの純愛】 | 卯木千景 | N | 1 | 1 |
【WONDER RUSH】 | 皇天馬 | N | 1 | 1 |
【WONDER RUSH】 | 瑠璃川幸 | N | 1 | 1 |
【+3Ghosts!】 | 向坂椋 | N | 1 | 1 |
【WONDER RUSH】 | 向坂椋 | N | 1 | 1 |
【+3Ghosts!】 | 斑鳩三角 | N | 1 | 1 |
【+3Ghosts!】 | 三好一成 | N | 1 | 1 |
【+3Ghosts!】 | 兵頭九門 | N | 1 | 1 |
【WONDER RUSH】 | 兵頭九門 | N | 1 | 1 |
【サウスヒルプリズン】 | 摂津万里 | N | 1 | 1 |
【サウスヒルプリズン】 | 兵頭十座 | N | 1 | 1 |
【異世界歓迎!元ヤン食堂】 | 七尾太一 | N | 1 | 1 |
【異世界歓迎!元ヤン食堂】 | 伏見臣 | N | 1 | 1 |
【サウスヒルプリズン】 | 伏見臣 | N | 1 | 1 |
【異世界歓迎!元ヤン食堂】 | 古市左京 | N | 1 | 1 |
【異世界歓迎!元ヤン食堂】 | 泉田莇 | N | 1 | 1 |
【サウスヒルプリズン】 | 泉田莇 | N | 1 | 1 |
【Dance with Butterfly】 | 月岡紬 | N | 1 | 1 |
【ホテルコンパス】 | 高遠丞 | N | 1 | 1 |
【Dance with Butterfly】 | 高遠丞 | N | 1 | 1 |
【ホテルコンパス】 | 御影密 | N | 1 | 1 |
【Dance with Butterfly】 | 御影密 | N | 1 | 1 |
【Dance with Butterfly】 | 有栖川誉 | N | 1 | 1 |
【ホテルコンパス】 | 雪白東 | N | 1 | 1 |
【ホテルコンパス】 | ガイ | N | 1 | 1 |
【鬼コーチ】 | 鹿島雄三 | N/Co | 1 | 8 |
【鬼コーチ】 | 鹿島雄三 | N/Ac | 1 | 8 |
【鬼コーチ】 | 鹿島雄三 | N/Sr | 1 | 8 |
【開花の光彩】 | 5周年カードランダム | SR | 1 | 1 |
プレミアムメダル | 1 | 2 | ||
魔法のしおり | 1 | 5 | ||
演劇指南書 | 小 | 1 | 3 | |
主演男優賞トロフィー | 1 | 10 | ||
プラチナチケット | 1 | 5 | ||
春組のつぼみ | 1 | 6 | ||
夏組のつぼみ | 1 | 6 | ||
秋組のつぼみ | 1 | 6 | ||
冬組のつぼみ | 1 | 6 | ||
春組の花 | 1 | 8 | ||
夏組の花 | 1 | 8 | ||
秋組の花 | 1 | 8 | ||
冬組の花 | 1 | 8 | ||
助演男優賞の楯 | 1 | 20 | ||
春組の種 | 1 | 5 | ||
夏組の種 | 1 | 5 | ||
秋組の種 | 1 | 5 | ||
冬組の種 | 1 | 5 | ||
コイン | 100 | 45 | ||
総計 | 300 |
スポンサーリンク
コメント