新機能アドリブスキルが実装されました。
主演か客演に置いたときに表記の確率で発生し、ユニットが強化されるというようなことが書いてあります。
通常の公演では発生せず、今後開催予定のイベントで発生するスキルのようです。
特訓をすることでステータスと一緒にアドリブスキルも上がります。
すでに特訓を終えているカードはアドリブスキルも最大ですので特に上げなくても大丈夫です。
SSRのアドリブスキルですが、確認したところ2種類あるようです。
A.発生率が低く、上昇率が極大
B.発生率が高く、上昇幅が大
Aのカードは発生はしにくいが発生したら上昇値がとても大きい、Bのカードは発生しやすいが上昇値はそれなり。
Aがギャンブルタイプ、Bが堅実なタイプと考えるとわかりやすいかもしれません。
まだどんな仕様になるか不明ですが、おそらく一定確率で発生したらユニットの戦力に係数がかかってくるものと思います。係数などわかり次第また記事にできたら思います。
恒常はすべてLV1で発生率20%、大アップのギャンブルAタイプですが、スカウトやイベント報酬などは特に法則はないようです。
主演か客演に置いたときに表記の確率で発生し、ユニットが強化されるというようなことが書いてあります。
通常の公演では発生せず、今後開催予定のイベントで発生するスキルのようです。
アドリブスキルの上げ方
アドリブスキルは最初の状態でレベル1、最大でレベル4です。特訓をすることでステータスと一緒にアドリブスキルも上がります。
すでに特訓を終えているカードはアドリブスキルも最大ですので特に上げなくても大丈夫です。
アドリブスキルの種類
主演か客演においた場合のみ発生するということなので、基本的にはSSRのみ発動が期待されることになります。SSRのアドリブスキルですが、確認したところ2種類あるようです。
A.発生率が低く、上昇率が極大
B.発生率が高く、上昇幅が大
Aのカードは発生はしにくいが発生したら上昇値がとても大きい、Bのカードは発生しやすいが上昇値はそれなり。
Aがギャンブルタイプ、Bが堅実なタイプと考えるとわかりやすいかもしれません。
まだどんな仕様になるか不明ですが、おそらく一定確率で発生したらユニットの戦力に係数がかかってくるものと思います。係数などわかり次第また記事にできたら思います。
SSRアドリブスキル一覧
上記を踏まえてSSRのみですが、アドリブスキルの種類を調べてみました。恒常はすべてLV1で発生率20%、大アップのギャンブルAタイプですが、スカウトやイベント報酬などは特に法則はないようです。
パターンA | パターンB | |||
---|---|---|---|---|
レベル | 発生率 | 上昇値 | 発生率 | 上昇値 |
1 | 20 | 大アップ | 40 | 中アップ |
2 | 25 | 特大アップ | 50 | 中アップ |
3 | 30 | 特大アップ | 60 | 中アップ |
4 | 35 | 極大アップ | 70 | 大アップ |
キャラクター | カード名 | 属性 | Lv1発生率 | Lv1上昇値 | パターン |
---|---|---|---|---|---|
佐久間咲也 | 河原の秘密特訓 | Ac | 20 | 大アップ | A |
MANKAI☆開花宣言 | Sr | 40 | 中アップ | B | |
キミは夢見草 | Co | 20 | 大アップ | A | |
碓氷真澄 | NowPlaying | Sr | 20 | 大アップ | A |
青年アリスは夢の中 | Ac | 40 | 中アップ | B | |
跪いて誓う愛 | Co | 20 | 大アップ | A | |
皆木綴 | 皆木家襲来 | Ac | 20 | 大アップ | A |
やんちゃプードル | Co | 40 | 中アップ | B | |
拝啓、親愛なる君へ | Ac | 40 | 中アップ | B | |
茅ヶ崎至 | ネトゲ充。 | Sr | 20 | 大アップ | A |
不思議の国の入り口 | Co | 40 | 中アップ | B | |
シトロン | 風格 | Co | 20 | 大アップ | A |
肝試しパニック! | Ac | 40 | 中アップ | B | |
望郷の車窓から | Sr | 20 | 大アップ | A | |
皇天馬 | 隠せないオーラ | Co | 20 | 大アップ | A |
MANKAI☆開花宣言 | Sr | 40 | 中アップ | B | |
夜桜リバーサイド | Ac | 20 | 大アップ | A | |
満開Birthday | Ac | 40 | 中アップ | B | |
夜空に咲く大輪 | Sr | 20 | 大アップ | A | |
瑠璃川幸 | ソーイング・ララバイ | Sr | 20 | 大アップ | A |
気ままなキャット | Ac | 40 | 中アップ | B | |
満開Birthday | Co | 20 | 大アップ | A | |
向坂椋 | にゃんだふるCafé | Co | 20 | 大アップ | A |
ブレイブ・ブリッジ | Ac | 40 | 中アップ | B | |
斑鳩三角 | デルタサーカス! | Ac | 20 | 大アップ | A |
満開Birthday | Sr | 40 | 中アップ | B | |
月映えの烏天狗 | Sr | 20 | 大アップ | A | |
三好一成 | フロアを熱く沸かせて | Ac | 20 | 大アップ | A |
猫と僕のヒミツ | Co | 40 | 中アップ | B | |
キミとお試しブライダル | Sr | 20 | 大アップ | A | |
摂津万里 | ゲーマーズ・エデン | Co | 20 | 大アップ | A |
誘惑オランジェット | Sr | 40 | 中アップ | B | |
MANKAI☆開花宣言 | Ac | 20 | 大アップ | A | |
ボロ旅館の洗礼 | Sr | 20 | 大アップ | A | |
兵頭十座 | KEEP OUT | Sr | 20 | 大アップ | A |
七尾太一 | スケボー小僧 | Sr | 20 | 大アップ | A |
フォトジェニック | Ac | 40 | 中アップ | B | |
伏見臣 | 隠し味は大胆に | Ac | 20 | 大アップ | A |
ピクチャー・パーフェクト | Co | 40 | 中アップ | B | |
古市左京 | 夜回り銀泉会 | Ac | 20 | 大アップ | A |
照れ隠しのガーデン | Ac | 40 | 中アップ | B | |
月岡紬 | 木漏れ日ガーデン | Sr | 20 | 大アップ | A |
となりのドーナッツ | Co | 40 | 中アップ | B | |
MANKAI☆開花宣言 | Ac | 20 | 大アップ | A | |
花束に祈りを込めて | Sr | 40 | 中アップ | B | |
高遠丞 | ファンタジスタ | Ac | 20 | 大アップ | A |
ワンダリング・ライド | Sr | 40 | 中アップ | B | |
御影密 | 夜を駆け抜ける | Co | 20 | 大アップ | A |
茶の心 | Sr | 40 | 中アップ | B | |
過ぎ去りし時の証人 | Ac | 20 | 大アップ | A | |
有栖川誉 | ポエトリーアフタヌーン | Ac | 20 | 大アップ | A |
yes,sir! | Sr | 40 | 中アップ | B | |
雪白東 | まちのあかり | Sr | 20 | 大アップ | A |
涼風来たりて | Co | 40 | 中アップ | B |
スポンサーリンク
コメント