合宿イベント「噓つきの夜は終わらない」のポイント報酬、ランキング報酬一覧です。
イベント期間
2021/05/06(水)16:00 ~ 05/14(金)13:59 まで
※期間は8日間となっております、お気をつけください。
1日目 箱入り亀まん 1個
2日目 仕出し弁当 1個
3日目 箱入り亀まん 1個
4日目 仕出し弁当 1個
5日目 箱入り亀まん 1個
6日目 仕出し弁当 1個
前回参考です。確認次第修正することがあります。
R七尾太一 4000、20000、40000、80000
※旬ではありません
SR卯木千景(旬) 700000Pt
SSR皆木綴(旬) 1150000Pt
SSR++有栖川誉(合宿番長/旬) 2000000Pt(イベント後に獲得できます)
ポイント報酬が250万Ptまで設定されており、繰り返し報酬は250万Pt以降になっています。ご注意ください。
250万Pt以降は10万Ptごとに以下の追加報酬を繰り返しでもらえる。
①箱入り亀まん 4個
②仕出し弁当 2個
③春組のつぼみ 5個
④夏組のつぼみ 5個
⑤秋組のつぼみ 5個
⑥冬組のつぼみ 5個
⑦箱入り亀まん 2個
⑧仕出し弁当 1個
⑨雄三Rカード(Co) 3枚
⑩雄三Rカード(Ac) 3枚
⑪雄三Rカード(Sr) 3枚
⑫箱入り亀まん 2個
⑬仕出し弁当 1個
⑭春組の花 4個
⑮夏組の花 4個
⑯秋組の花 4個
⑰冬組の花 4個
⑱仕出し弁当 1個
⑲助演男優賞の楯 3個
⑳主演男優賞トロフィー 3個
イベント期間
2021/05/06(水)16:00 ~ 05/14(金)13:59 まで
※期間は8日間となっております、お気をつけください。
ログインボーナス
イベント期間の6日間、ログインボーナスとして回復アイテムがもらえます。1日目 箱入り亀まん 1個
2日目 仕出し弁当 1個
3日目 箱入り亀まん 1個
4日目 仕出し弁当 1個
5日目 箱入り亀まん 1個
6日目 仕出し弁当 1個
前回参考です。確認次第修正することがあります。
ポイント報酬
ストーリーコンプ 34000PtR七尾太一 4000、20000、40000、80000
※旬ではありません
SR卯木千景(旬) 700000Pt
SSR皆木綴(旬) 1150000Pt
SSR++有栖川誉(合宿番長/旬) 2000000Pt(イベント後に獲得できます)
ポイント報酬が250万Ptまで設定されており、繰り返し報酬は250万Pt以降になっています。ご注意ください。
必要ポイント | 報酬 | 属性 | 個数 |
---|---|---|---|
50 | イベントストーリー | 1 | |
100 | おにぎり | 1 | |
200 | 亀まん | 3 | |
333 | 助演男優賞の楯 | 1 | |
400 | フレンドポイント | 500 | |
500 | イベントストーリー | 1 | |
600 | ダイヤ | 5 | |
700 | 鹿島雄三 | R/Co | 1 |
800 | コイン | 2000 | |
900 | フレンドポイント | 1000 | |
1000 | おにぎり | 1 | |
1200 | イベントストーリー | 1 | |
1500 | 鹿島雄三 | R/Ac | 1 |
2000 | 亀まん | 3 | |
2200 | 春組の種 | 2 | |
2500 | イベントストーリー | 1 | |
3000 | ダイヤ | 5 | |
3200 | 夏組の種 | 2 | |
3500 | 主演男優賞トロフィー | 1 | |
4000 | 七尾太一 | R | 1 |
4200 | 秋組の種 | 2 | |
4500 | 冬組の種 | 2 | |
5000 | イベントストーリー | 1 | |
5500 | 春組のつぼみ | 2 | |
6000 | 夏組のつぼみ | 2 | |
6500 | 鹿島雄三 | R/Sr | 1 |
7000 | 亀まん | 3 | |
7500 | イベントストーリー | 1 | |
8000 | 秋組のつぼみ | 1 | |
8500 | 仕出し弁当 | 1 | |
9000 | コイン | 5000 | |
9500 | 箱入り亀まん | 1 | 5 |
10000 | イベントストーリー | 1 | |
10500 | 冬組のつぼみ | 1 | |
11000 | ダイヤ | 5 | |
11500 | 春組の花 | 2 | |
12000 | 亀まん | 3 | |
12500 | 夏組の花 | 2 | |
13000 | イベントストーリー | 1 | |
13500 | 秋組の花 | 2 | |
14000 | おにぎり | 1 | |
15000 | 演劇指南書 | 大 | 1 |
16000 | 冬組の花 | 2 | |
17000 | 箱入り亀まん | 1 | 5 |
18000 | イベントストーリー | 1 | |
19000 | コイン | 5000 | |
20000 | 七尾太一 | R | 1 |
21000 | ダイヤ | 5 | |
22000 | 助演男優賞の楯 | 1 | |
23000 | フレンドポイント | 1000 | |
24000 | イラスト付ストーリー | 1 | |
25000 | 亀まん | 3 | |
26000 | 仕出し弁当 | 1 | |
27000 | フレンドポイント | 1000 | |
28000 | 春組の種 | 3 | |
29000 | おにぎり | 1 | |
30000 | 演劇指南書 | 大 | 1 |
32000 | 主演男優賞トロフィー | 1 | |
34000 | イベントストーリー | 1 | |
36000 | 箱入り亀まん | 1 | 5 |
38000 | 夏組の種 | 3 | |
40000 | 七尾太一 | R | 1 |
42000 | 亀まん | 3 | |
44000 | 助演男優賞の楯 | 1 | |
46000 | 秋組の種 | 3 | |
48000 | 主演男優賞トロフィー | 3 | |
50000 | ダイヤ | 5 | |
55000 | 仕出し弁当 | 1 | |
60000 | 演劇指南書 | 大 | 1 |
65000 | 亀まん | 3 | |
70000 | コイン | 10000 | |
75000 | 箱入り亀まん | 1 | 5 |
80000 | 七尾太一 | R | 1 |
85000 | 冬組の種 | 2 | |
90000 | 亀まん | 3 | |
95000 | 春組のつぼみ | 3 | |
100000 | ダイヤ | 5 | |
110000 | 夏組のつぼみ | 3 | |
120000 | 演劇指南書 | 大 | 1 |
130000 | 仕出し弁当 | 1 | |
140000 | フレンドポイント | 1000 | |
150000 | 箱入り亀まん | 1 | 5 |
160000 | 仕出し弁当 | 1 | |
170000 | 秋組のつぼみ | 3 | |
180000 | 亀まん | 3 | |
190000 | 冬組のつぼみ | 3 | |
200000 | 亀まん | 3 | |
220000 | 演劇指南書 | 大 | 1 |
240000 | 箱入り亀まん | 1 | 5 |
260000 | 雄三 | R/Co | 2 |
280000 | コイン | 30000 | |
300000 | プレミアムメダル | 5 | |
330000 | 亀まん | 3 | |
360000 | 雄三 | R/Ac | 2 |
400000 | 仕出し弁当 | 1 | |
430000 | 亀まん | 3 | |
460000 | 全通チケット | 1 | |
500000 | ダイヤ | 5 | |
530000 | 仕出し弁当 | 1 | |
560000 | 雄三 | R/Sr | 2 |
600000 | 全通チケット | 1 | |
630000 | 箱入り亀まん | 1 | 5 |
660000 | 亀まん | 3 | |
700000 | 卯木千景 | SR | 1 |
730000 | フレンドポイント | 2000 | |
760000 | 春組の花 | 3 | |
800000 | ダイヤ | 5 | |
830000 | 仕出し弁当 | 1 | |
860000 | 箱入り亀まん | 1 | 5 |
900000 | 夏組の花 | 3 | |
930000 | 助演男優賞の楯 | 3 | |
960000 | 主演男優賞トロフィー | 3 | |
1000000 | ダイヤ | 10 | |
1050000 | 秋組の花 | 3 | |
1100000 | 箱入り亀まん | 1 | 5 |
1150000 | 皆木綴 | SSR | 1 |
1200000 | 仕出し弁当 | 1 | |
1250000 | 箱入り亀まん | 1 | 5 |
1300000 | 冬組の花 | 3 | |
1350000 | 助演男優賞の楯 | 3 | |
1400000 | 主演男優賞トロフィー | 3 | |
1450000 | 箱入り亀まん | 1 | 5 |
1500000 | ダイヤ | 10 | |
1550000 | 仕出し弁当 | 1 | 5 |
1600000 | 助演男優賞の楯 | 3 | |
1650000 | 箱入り亀まん | 2 | 10 |
1700000 | 主演男優賞トロフィー | 3 | |
1750000 | フレンドポイント | 2000 | |
1800000 | 仕出し弁当 | 1 | 5 |
1850000 | 雄三 | R/Co | 3 |
1900000 | 主演男優賞トロフィー | 3 | |
1950000 | 箱入り亀まん | 2 | 10 |
2000000 | 有栖川誉 | SSR++ | 1 |
2050000 | 雄三 | R/Ac | 3 |
2100000 | 仕出し弁当 | 1 | 5 |
2150000 | 主演男優賞トロフィー | 3 | |
2200000 | ダイヤ | 5 | |
2250000 | 箱入り亀まん | 2 | 10 |
2300000 | 雄三 | R/Sr | 3 |
2350000 | コイン | 30000 | |
2400000 | 主演男優賞トロフィー | 3 | |
2450000 | 箱入り亀まん | 1 | 5 |
2500000 | ダイヤ | 10 |
250万Pt以降は10万Ptごとに以下の追加報酬を繰り返しでもらえる。
①箱入り亀まん 4個
②仕出し弁当 2個
③春組のつぼみ 5個
④夏組のつぼみ 5個
⑤秋組のつぼみ 5個
⑥冬組のつぼみ 5個
⑦箱入り亀まん 2個
⑧仕出し弁当 1個
⑨雄三Rカード(Co) 3枚
⑩雄三Rカード(Ac) 3枚
⑪雄三Rカード(Sr) 3枚
⑫箱入り亀まん 2個
⑬仕出し弁当 1個
⑭春組の花 4個
⑮夏組の花 4個
⑯秋組の花 4個
⑰冬組の花 4個
⑱仕出し弁当 1個
⑲助演男優賞の楯 3個
⑳主演男優賞トロフィー 3個
ランキング報酬
ランキング | 報酬 |
---|---|
1~500 | SSR皆木綴 3枚 SR卯木千景 3枚 SR鹿島雄三 3枚 称号『EBE討伐部隊』 (プレミアムメダル10枚) ダイヤ150個 |
501~1000 | SSR皆木綴 2枚 SR卯木千景 3枚 SR鹿島雄三 2枚 称号『EBE討伐部隊』 (プレミアムメダル10枚) ダイヤ100個 |
1001~3000 | SSR皆木綴 2枚 SR卯木千景 3枚 SR鹿島雄三 1枚 プレミアムメダル 5枚 ダイヤ80個 |
3001~5000 | SSR皆木綴 1枚 SR卯木千景 3枚 R鹿島雄三 2枚 プレミアムメダル 5枚 ダイヤ70個 |
5001~10000 | SSR皆木綴 1枚 SR卯木千景 2枚 R鹿島雄三 2枚 プレミアムメダル 5枚 ダイヤ60個 |
10001~20000 | SR卯木千景 2枚 R鹿島雄三 2枚 フレンドポイント 5000Pt プレミアムメダル 5枚 ダイヤ50個 |
20001~30000 | SR卯木千景 1枚 R鹿島雄三 2枚 フレンドポイント 3000Pt プレミアムメダル 5枚 ダイヤ40個 |
30001~40000 | SR卯木千景 1枚 R鹿島雄三 2枚 フレンドポイント 1000Pt プレミアムメダル 5枚 ダイヤ30個 |
40001~70000 | プレミアムメダル 5枚 R鹿島雄三 2枚 R亀吉 2枚 フレンドポイント 500Pt ダイヤ20個 |
70001~10000 | プレミアムメダル 5枚 R鹿島雄三 2枚 R亀吉 2枚 ダイヤ15個 |
100001~150000 | プレミアムメダル 5枚 R鹿島雄三 1枚 R亀吉 1枚 ダイヤ10個 |
150001~200000 | R鹿島雄三 1枚 R亀吉 1枚 ダイヤ5個 |
スポンサーリンク
コメント