合宿イベント「噓つきの夜は終わらない」 が始まりました。
20210507-2

公演のクリアラインやポイント数、旬ボーナスを書き出していきます。

イベント期間
2021/05/6(木)16:00 ~ 05/14(金)13:59 まで



旬ボーナス

キャラ天馬 千景 BDシトロン
レア R SR SSR SSR SR SSR SSR
未開花 50 100 150 -
100 150 100
175 225 275 -
- - 225
++ 325 375 425 425 - - 375
旬ボーナスは複数枚入れた場合重複します。持っている場合はなるべく入れましょう。
報酬カードについては過去のイベントからの予測です。
確認しだい訂正することがあります。

旬ステータス
キャラ 旬(スカウト・報酬・合宿番長)
ぷち旬(BDカード)
未開花 2倍 1.1倍
3倍
1.2倍
++ 4倍
1.3倍
旬カードは全属性のステータスが開花状況によって倍増されます。
主演スキルやサポートキャラクターには反映されません。


各公演の成功ライン

今回は合宿Pt1150000以降で各公演のLV上限が開放されます。

マチネ(天馬:夏)
Lv 成功ライン ポイント Lv 成功ライン ポイント Lv 成功ライン ポイント
1 10000 100 26 33860 338 以下115万Pt獲得以降解放
2 10500 105 27 35550 355 51 113141 1131
3 11020 110 28 37300 373 52117291 1172
4 11570 115 29 39200 392 53 121550 1215
5 12150 121 30 41160 411 54 126028 1260
6 12760 127 31 43210 432 55 130615 1306
7 13400 134 32 45380 453 56 135311 1353
8 14070 140 33 47640 476 57 140334 1403
9 14770 147 34 50030 500 58 145467 1454
10 15510 155 35 52530 525 59 150709 1507
11 16280 162 36 55160 551 60 156279
1562
12 17100 171 37 57910 579 61 161958 1619
13 17950 179 38 60810 608 62 167855 1678
14 18850 188 39 63850 638 63 173971 1739
15 19790 198 40 67040 670 64 180305 1803
16 20780 207 41 70390 703 65 186967 1869
17 21820 218 42 73910 739 66 193738 1937
18 22920 229 43 77610 776 67 200837 2008
19 24060 240 44 81490 814 68 208154 2081
20 25260 252 45 85570 855 69 215798 2157
21 26530 265 46 89850 898 70 223662 2236
22 27850 278 47 94340 943
23 29250 292 48 99050 990
24 30710 307 49 104010 1040
25 32250 322 50 109210 1092
レベル上限70

ソワレ(千景:春)
Lv 成功ライン ポイント Lv 成功ライン ポイント Lv 成功ライン ポイント
1 35000 420 16 96565 1158 以下115万Pt獲得以降解放
2 37450 449 17 103320 1239 31 261439 3137
3 40040 480 18 110530 1326 32 274386 3292
4 42875 514 19 118265 1419 33 288081 3456
5 45850 550 20 126560 1518 34 3025223630
6 49070 588 21 135415 1624 35 317711 3812
7 52500 630 22 144900 1738 36 333646 4003
8 56175 674 23 155050 1860 37 350328 4203
9 60130 721 24 165900 1990 38 367758 4413
10 64330 771 25 177500 2130 39 386183 4634
11 68845 826 26 189945 2279 40 405355 4864
12 73640 883 27 203245 2438
13 78820 945 28 217455 2609
14 84315 1011 29 232680 2792
15 90230 1082 30 248990 2987
レベル上限40


千秋楽(莇:秋)
Lv 成功ライン ポイント
1 50000 700
2 57500 805
3 66100 925
4 76000 1064
5 87450 1224
6 100550 1407
7 115650 1619
8 133000 1862
9 152950 2141
10 175850 2461
11 202250 2831
12 232600 3256
13 267500 3745
14 307600 4306
15 353750 4952
以下115万Pt獲得以降解放
16 377097 5279
17 401860 5626
18 428391 5997
19 456691 6393
20 486760 6814
21 518951 7265
22 553265 7745
23 589701 8255
24 628613 8800
25 670002 9380
レベル上限25


追加公演(綴:春)
Lv 成功ライン ポイント
1 150000 2250
2 180000 2700
3 216000 3240
4 259200 3888
5 310950 4664
6 373200 5598
7 447750 6716
8 537450 8061
9 644850 9672
10 773850 11607
以下115万Pt獲得以降解放
11 846591 12698
12 925524 13882
13 1012969 15194
14 1108153 16622
15 1212622 18189
レベル上限15

全て前回参考です。





スポンサーリンク