ミックス公演イベント「Trump the phantom thief」のポイント報酬、ランキング報酬一覧です

イベント期間
2021/04/19(月)16:00 ~ 04/28(水)13:59 まで
※期間は9日間となっております、お気をつけください。
1日目 箱入り亀まん 1個
2日目 仕出し弁当 1個
3日目 箱入り亀まん 1個
4日目 仕出し弁当 1個
5日目 箱入り亀まん 1個
6日目 仕出し弁当 1個
ポイント報酬
ストーリーコンプ 34000Pt
R三好一成 90000,110000,150000,200000Pt
SR摂津万里(旬) 700000Pt
SSR向坂椋(旬) 1150000Pt
※R三好一成は旬ではありません。
150万までの報酬でもらえる回復アイテム合計
亀まん:76個(箱入り亀まん(5個入り)も含む)
おにぎり:5個
仕出し弁当:9個
1500000Pt以降は100000Ptごとに以下の追加報酬を繰り返しでもらえる。
①箱入り亀まん 4個
②仕出し弁当 2個
③春組のつぼみ 5個
④夏組のつぼみ 5個
⑤秋組のつぼみ 5個
⑥冬組のつぼみ 5個
⑦箱入り亀まん 2個
⑧仕出し弁当 1個
⑨雄三Rカード(Co) 3枚
⑩雄三Rカード(Ac) 3枚
⑪雄三Rカード(Sr) 3枚
⑫箱入り亀まん 2個
⑬仕出し弁当 1個
⑭春組の花 4個
⑮夏組の花 4個
⑯秋組の花 4個
⑰冬組の花 4個
⑱仕出し弁当 1個
⑲助演男優賞の楯 3個
⑳主演男優賞トロフィー 3個
あくまで均等割りでの目安です。
SR摂津万里(旬) 700000Pt:1日あたり77778個
SSR向坂椋(旬) 1150000Pt:1日あたり127778個

イベント期間
2021/04/19(月)16:00 ~ 04/28(水)13:59 まで
※期間は9日間となっております、お気をつけください。
ログインボーナス
イベント期間の6日間、ログインボーナスとして回復アイテムがもらえます。1日目 箱入り亀まん 1個
2日目 仕出し弁当 1個
3日目 箱入り亀まん 1個
4日目 仕出し弁当 1個
5日目 箱入り亀まん 1個
6日目 仕出し弁当 1個
ポイント報酬
ストーリーコンプ 34000PtR三好一成 90000,110000,150000,200000Pt
SR摂津万里(旬) 700000Pt
SSR向坂椋(旬) 1150000Pt
※R三好一成は旬ではありません。
150万までの報酬でもらえる回復アイテム合計
亀まん:76個(箱入り亀まん(5個入り)も含む)
おにぎり:5個
仕出し弁当:9個
| 必要ポイント | 報酬 | 属性等 | 個数 |
|---|---|---|---|
| 50 | イベントストーリー | 1 | |
| 100 | おにぎり | 1 | |
| 200 | 亀まん | 3 | |
| 333 | ミックスチケット | 1 | |
| 400 | イベントストーリー | 1 | |
| 500 | 向坂椋 | N | 1 |
| 600 | ダイヤ | 5 | |
| 700 | 兵頭十座 | N | 1 |
| 800 | コイン | 2000 | |
| 900 | フレンドポイント | 1000 | |
| 1000 | イベントストーリー | 1 | |
| 1200 | 瑠璃川幸 | N | 1 |
| 1500 | おにぎり | 1 | |
| 2000 | 亀まん | 3 | |
| 2200 | 春組の種 | 2 | |
| 2500 | イベントストーリー | 1 | |
| 3000 | ダイヤ | 5 | |
| 3200 | 夏組の種 | 2 | |
| 3500 | ミックスチケット | 1 | |
| 4000 | 摂津万里 | N | 1 |
| 4200 | 秋組の種 | 2 | |
| 4500 | 冬組の種 | 2 | |
| 5000 | イベントストーリー | 1 | |
| 5500 | 春組のつぼみ | 2 | |
| 6000 | 夏組のつぼみ | 2 | |
| 6500 | コイン | 5000 | |
| 7000 | 向坂椋 | N | 1 |
| 7500 | イベントストーリー | 1 | |
| 8000 | 秋組のつぼみ | 2 | |
| 8500 | 冬組のつぼみ | 2 | |
| 9000 | 兵頭十座 | N | 1 |
| 9500 | 箱入り亀まん | 1 | 5 |
| 10000 | イベントストーリー | 1 | |
| 10500 | 春組の花 | 2 | |
| 11000 | ダイヤ | 5 | |
| 11500 | 夏組の花 | 2 | |
| 12000 | 瑠璃川幸 | N | 1 |
| 12500 | 秋組の花 | 2 | |
| 13000 | イベントストーリー | 1 | |
| 13500 | 摂津万里 | N | 1 |
| 14000 | 冬組の花 | 2 | |
| 15000 | 向坂椋 | N | 1 |
| 16000 | 演劇指南書 | 大 | 1 |
| 17000 | 兵頭十座 | N | 1 |
| 18000 | イベントストーリー | 1 | |
| 19000 | 仕出し弁当 | 1 | |
| 20000 | 瑠璃川幸 | N | 1 |
| 21000 | ダイヤ | 5 | |
| 22000 | 摂津万里 | N | 1 |
| 23000 | 箱入り亀まん | 1 | 5 |
| 24000 | イベントストーリー | 1 | |
| 25000 | 向坂椋 | N | 1 |
| 26000 | 亀まん | 3 | |
| 27000 | 兵頭十座 | N | 1 |
| 28000 | 仕出し弁当 | 1 | |
| 29000 | 演劇指南書 | 大 | 1 |
| 30000 | 瑠璃川幸 | N | 1 |
| 32000 | おにぎり | 1 | |
| 34000 | イベントストーリー | 1 | |
| 36000 | 摂津万里 | N | 1 |
| 38000 | 箱入り亀まん | 1 | 5 |
| 40000 | 向坂椋 | N | 1 |
| 42000 | 亀まん | 3 | |
| 44000 | 兵頭十座 | N | 1 |
| 46000 | 助演男優賞の楯 | 3 | |
| 48000 | 仕出し弁当 | 1 | |
| 50000 | ダイヤ | 5 | |
| 55000 | 主演男優賞トロフィー | 3 | |
| 60000 | 演劇指南書 | 大 | 1 |
| 65000 | 瑠璃川幸 | N | 1 |
| 70000 | おにぎり | 1 | |
| 75000 | ミックスチケット | 2 | |
| 80000 | 摂津万里 | N | 1 |
| 85000 | 箱入り亀まん | 1 | 5 |
| 90000 | 三好一成 | R | 1 |
| 95000 | フレンドポイント | 1000 | |
| 100000 | ダイヤ | 5 | |
| 110000 | 三好一成 | R | 1 |
| 120000 | 演劇指南書 | 大 | 1 |
| 130000 | 亀まん | 3 | |
| 140000 | 仕出し弁当 | 1 | |
| 150000 | 三好一成 | R | 1 |
| 160000 | 箱入り亀まん | 1 | 5 |
| 170000 | 仕出し弁当 | 1 | |
| 180000 | 亀まん | 3 | |
| 190000 | 演劇指南書 | 大 | 1 |
| 200000 | 三好一成 | R | 1 |
| 220000 | おにぎり | 1 | |
| 240000 | 箱入り亀まん | 1 | 5 |
| 260000 | 雄三 | Co/R | 2 |
| 280000 | コイン | 20000 | |
| 300000 | プレミアムメダル | 5 | |
| 330000 | ミックスチケット | 2 | |
| 360000 | 雄三 | Ac/R | 2 |
| 400000 | 仕出し弁当 | 1 | |
| 430000 | 亀まん | 3 | |
| 460000 | 全通チケット | 1 | |
| 500000 | ダイヤ | 5 | |
| 530000 | 仕出し弁当 | 1 | |
| 560000 | 雄三 | Sr/R | 2 |
| 600000 | 全通チケット | 1 | |
| 630000 | 箱入り亀まん | 1 | 5 |
| 660000 | ミックスチケット | 3 | |
| 700000 | 摂津万里 | SR | 1 |
| 730000 | フレンドポイント | 2000 | |
| 760000 | 春組の花 | 3 | |
| 800000 | ダイヤ | 5 | |
| 830000 | 仕出し弁当 | 1 | |
| 860000 | 箱入り亀まん | 1 | 5 |
| 900000 | 夏組の花 | 3 | |
| 930000 | 助演男優賞の楯 | 3 | |
| 960000 | 主演男優賞トロフィー | 3 | |
| 1000000 | ダイヤ | 10 | |
| 1050000 | 秋組の花 | 3 | |
| 1100000 | 箱入り亀まん | 1 | 5 |
| 1150000 | 向坂椋 | SSR | 1 |
| 1200000 | 仕出し弁当 | 1 | |
| 1250000 | 箱入り亀まん | 1 | 5 |
| 1300000 | 冬組の花 | 3 | |
| 1350000 | 助演男優賞の楯 | 3 | |
| 1400000 | 主演男優賞トロフィー | 3 | |
| 1450000 | 箱入り亀まん | 1 | 5 |
| 1500000 | ダイヤ | 10 |
1500000Pt以降は100000Ptごとに以下の追加報酬を繰り返しでもらえる。
①箱入り亀まん 4個
②仕出し弁当 2個
③春組のつぼみ 5個
④夏組のつぼみ 5個
⑤秋組のつぼみ 5個
⑥冬組のつぼみ 5個
⑦箱入り亀まん 2個
⑧仕出し弁当 1個
⑨雄三Rカード(Co) 3枚
⑩雄三Rカード(Ac) 3枚
⑪雄三Rカード(Sr) 3枚
⑫箱入り亀まん 2個
⑬仕出し弁当 1個
⑭春組の花 4個
⑮夏組の花 4個
⑯秋組の花 4個
⑰冬組の花 4個
⑱仕出し弁当 1個
⑲助演男優賞の楯 3個
⑳主演男優賞トロフィー 3個
ランキング報酬
| ランキング | 報酬 |
|---|---|
| 1~500 | SSR向坂椋 3枚 SR摂津万里 3枚 SR鹿島雄三 3枚 称号『キングの信奉者』 (プレミアムメダル10枚) ダイヤ150個 |
| 501~1000 | SSR向坂椋 2枚 SR摂津万里 3枚 SR鹿島雄三 2枚 称号『キングの信奉者』 (プレミアムメダル10枚) ダイヤ100個 |
| 1001~3000 | SSR向坂椋 2枚 SR摂津万里 3枚 SR鹿島雄三 1枚 プレミアムメダル 5枚 ダイヤ80個 |
| 3001~5000 | SSR向坂椋 1枚 SR摂津万里 3枚 R鹿島雄三 2枚 プレミアムメダル 5枚 ダイヤ70個 |
| 5001~10000 | SSR向坂椋 1枚 SR摂津万里 2枚 R鹿島雄三 2枚 プレミアムメダル 5枚 ダイヤ60個 |
| 10001~20000 | SR摂津万里 2枚 R鹿島雄三 2枚 フレンドポイント 5000Pt プレミアムメダル 5枚 ダイヤ50個 |
| 20001~30000 | SR摂津万里 1枚 R鹿島雄三 2枚 フレンドポイント 3000Pt プレミアムメダル 5枚 ダイヤ40個 |
| 30001~40000 | SR摂津万里 1枚 R鹿島雄三 2枚 フレンドポイント 1000Pt プレミアムメダル 5枚 ダイヤ30個 |
| 40001~70000 | プレミアムメダル 5枚 R鹿島雄三 2枚 R亀吉 2枚 フレンドポイント 500Pt ダイヤ20個 |
| 70001~10000 | プレミアムメダル 5枚 R鹿島雄三 2枚 R亀吉 2枚 ダイヤ15個 |
| 100001~150000 | プレミアムメダル 5枚 R鹿島雄三 1枚 R亀吉 1枚 ダイヤ10個 |
| 150001~200000 | R鹿島雄三 1枚 R亀吉 1枚 ダイヤ5個 |
目標別1日あたりのポイント目安
後半になると公演レベルが上がりポイントが稼ぎやすくなります。あくまで均等割りでの目安です。
SR摂津万里(旬) 700000Pt:1日あたり77778個
SSR向坂椋(旬) 1150000Pt:1日あたり127778個
スポンサーリンク
コメント