シーズンイベント「ファンタジックフェアリーテイル」のポイント報酬、ランキング報酬一覧です
イベント期間
2020/11/16(月)16:00 ~ 11/25(水)13:59 まで
※期間は9日間となっております。
1日目 箱入り亀まん 1個
2日目 仕出し弁当 1個
3日目 箱入り亀まん 1個
4日目 仕出し弁当 1個
5日目 箱入り亀まん 1個
6日目 仕出し弁当 1個
ポイント報酬
ストーリーコンプ 340個
R伏見臣 40個、200個、400個、800個
※Rは旬ではありません
SR三好一成(ぷち旬) 7000個
SSR茅ヶ崎至(ぷち旬) 11500個
15000Ptまでの回復アイテムの合計数
亀まん(箱入り含む) 94個
おにぎり 4個
仕出し弁当 9個
15000個以降は1000個ごとに以下の追加報酬を繰り返しでもらえる。
①箱入り亀まん 4個
②仕出し弁当 2個
③春組のつぼみ 5個
④夏組のつぼみ 5個
⑤秋組のつぼみ 5個
⑥冬組のつぼみ 5個
⑦箱入り亀まん 2個
⑧仕出し弁当 1個
⑨雄三Rカード(Co) 3枚
⑩雄三Rカード(Ac) 3枚
⑪雄三Rカード(Sr) 3枚
⑫箱入り亀まん 2個
⑬仕出し弁当 1個
⑭春組の花 4個
⑮夏組の花 4個
⑯秋組の花 4個
⑰冬組の花 4個
⑱仕出し弁当 1個
⑲助演男優賞の楯 3個
⑳主演男優賞トロフィー 3個
あくまで均等割りでの目安です。
SR三好一成(ぷち旬) 7000個:1日あたり780個
SSR茅ヶ崎至(ぷち旬) 11500個:1日あたり1280個
イベント期間
2020/11/16(月)16:00 ~ 11/25(水)13:59 まで
※期間は9日間となっております。
ログインボーナス
イベント期間の6日間、ログインボーナスとして回復アイテムがもらえます。1日目 箱入り亀まん 1個
2日目 仕出し弁当 1個
3日目 箱入り亀まん 1個
4日目 仕出し弁当 1個
5日目 箱入り亀まん 1個
6日目 仕出し弁当 1個
ポイント報酬
ストーリーコンプ 340個R伏見臣 40個、200個、400個、800個
※Rは旬ではありません
SR三好一成(ぷち旬) 7000個
SSR茅ヶ崎至(ぷち旬) 11500個
15000Ptまでの回復アイテムの合計数
亀まん(箱入り含む) 94個
おにぎり 4個
仕出し弁当 9個
必要個数 | 報酬アイテム | 属性 | 個数 |
---|---|---|---|
1 | イベントストーリー | 1 | |
2 | おにぎり | 1 | |
3 | 亀まん | 3 | |
4 | 助演男優賞の楯 | 1 | |
5 | イベントストーリー | 1 | |
6 | フレンドポイント | 500 | |
7 | ダイヤ | 5 | |
8 | 雄三 | R/Co | 1 |
9 | コイン | 2000 | |
10 | フレンドポイント | 1000 | |
12 | イベントストーリー | 1 | |
15 | おにぎり | 1 | |
17 | 雄三 | R/Ac | 1 |
20 | 亀まん | 3 | |
22 | 春組の種 | 2 | |
25 | イベントストーリー | 1 | |
30 | ダイヤ | 5 | |
32 | 夏組の種 | 2 | |
35 | 雄三 | R/Sr | 1 |
40 | 伏見臣 | R | 1 |
42 | 秋組の種 | 2 | |
45 | 冬組の種 | 2 | |
50 | イベントストーリー | 1 | |
55 | 春組のつぼみ | 2 | |
60 | 夏組のつぼみ | 2 | |
65 | 主演男優賞トロフィー | 1 | |
70 | 亀まん | 3 | |
75 | イベントストーリー | 1 | |
80 | 秋組のつぼみ | 2 | |
85 | 仕出し弁当 | 1 | |
90 | 冬組のつぼみ | 2 | |
95 | 箱入り亀まん | 1 | 5 |
100 | イベントストーリー | 1 | |
105 | コイン | 5000 | |
110 | ダイヤ | 5 | |
115 | 春組の花 | 2 | |
120 | 亀まん | 3 | |
125 | 夏組の花 | 2 | |
130 | イベントストーリー | 1 | |
135 | 秋組の花 | 2 | |
140 | おにぎり | 1 | |
150 | 演劇指南書 | 大 | 1 |
160 | 冬組の花 | 2 | |
170 | 箱入り亀まん | 1 | 5 |
180 | イベントストーリー | 1 | |
190 | 助演男優賞の楯 | 1 | |
200 | 伏見臣 | R | 1 |
210 | ダイヤ | 5 | |
220 | 主演男優賞トロフィー | 1 | |
230 | フレンドポイント | 1000 | |
240 | イラスト付きストーリー | 1 | |
250 | 亀まん | 3 | |
260 | 仕出し弁当 | 1 | |
270 | フレンドポイント | 1000 | |
280 | 春組のつぼみ | 2 | |
290 | おにぎり | 1 | |
300 | 演劇指南書 | 大 | 1 |
320 | 箱入り亀まん | 1 | 5 |
340 | イベントストーリー | 1 | |
360 | 夏組のつぼみ | 2 | |
380 | 秋組のつぼみ | 2 | |
400 | 伏見臣 | R | 1 |
420 | 亀まん | 3 | |
440 | 冬組のつぼみ | 2 | |
460 | 助演男優賞の楯 | 3 | |
480 | 仕出し弁当 | 1 | |
500 | ダイヤ | 5 | |
550 | 亀まん | 3 | |
600 | 演劇指南書 | 大 | 1 |
650 | 箱入り亀まん | 1 | 5 |
700 | 主演男優賞トロフィー | 3 | |
750 | コイン | 5000 | |
800 | 伏見臣 | R | 1 |
850 | コイン | 10000 | |
900 | 亀まん | 3 | |
950 | 春組のつぼみ | 2 | |
1000 | ダイヤ | 5 | |
1100 | 仕出し弁当 | 1 | |
1200 | 演劇指南書 | 大 | 1 |
1300 | フレンドポイント | 1000 | |
1400 | 箱入り亀まん | 1 | 5 |
1500 | 夏組のつぼみ | 3 | |
1600 | 仕出し弁当 | 1 | |
1700 | 秋組のつぼみ | 3 | |
1800 | 亀まん | 3 | |
1900 | 冬組のつぼみ | 3 | |
2000 | 演劇指南書 | 大 | 1 |
2200 | 亀まん | 3 | |
2400 | 雄三 | R/Co | 2 |
2600 | 箱入り亀まん | 1 | 5 |
2800 | コイン | 20000 | |
3000 | プレミアムメダル | 5 | |
3300 | 亀まん | 3 | |
3600 | 雄三 | R/Ac | 2 |
4000 | 仕出し弁当 | 1 | |
4300 | 亀まん | 3 | |
4600 | 全通チケット | 1 | |
5000 | ダイヤ | 5 | |
5300 | 仕出し弁当 | 1 | |
5600 | 雄三 | R/Sr | 2 |
6000 | コイン | 30000 | |
6300 | 全通チケット | 1 | |
6600 | 亀まん | 3 | |
7000 | 三好一成 | SR | 1 |
7300 | フレンドポイント | 2000 | |
7600 | 春組の花 | 3 | |
8000 | ダイヤ | 5 | |
8300 | 仕出し弁当 | 1 | |
8600 | 箱入り亀まん | 1 | 5 |
9000 | 夏組の花 | 3 | |
9300 | 助演男優賞の楯 | 3 | |
9600 | 主演男優賞トロフィー | 3 | |
10000 | ダイヤ | 10 | |
10500 | 秋組の花 | 3 | |
11000 | 箱入り亀まん | 1 | 5 |
11500 | 茅ヶ崎至 | SSR | 1 |
12000 | 仕出し弁当 | 1 | |
12500 | 箱入り亀まん | 1 | 5 |
13000 | 冬組の花 | 3 | |
13500 | 助演男優賞の楯 | 3 | |
14000 | 主演男優賞トロフィー | 3 | |
14500 | 箱入り亀まん | 1 | 5 |
15000 | ダイヤ | 10 |
15000個以降は1000個ごとに以下の追加報酬を繰り返しでもらえる。
①箱入り亀まん 4個
②仕出し弁当 2個
③春組のつぼみ 5個
④夏組のつぼみ 5個
⑤秋組のつぼみ 5個
⑥冬組のつぼみ 5個
⑦箱入り亀まん 2個
⑧仕出し弁当 1個
⑨雄三Rカード(Co) 3枚
⑩雄三Rカード(Ac) 3枚
⑪雄三Rカード(Sr) 3枚
⑫箱入り亀まん 2個
⑬仕出し弁当 1個
⑭春組の花 4個
⑮夏組の花 4個
⑯秋組の花 4個
⑰冬組の花 4個
⑱仕出し弁当 1個
⑲助演男優賞の楯 3個
⑳主演男優賞トロフィー 3個
ランキング報酬
ランキング | 報酬 |
---|---|
1~500 | SSR茅ヶ崎至 3枚 SR三好一成 3枚 SR鹿島雄三 3枚 称号『おかしなお菓子の罠』 (プレミアムメダル10枚) ダイヤ150個 |
501~1000 | SSR茅ヶ崎至 2枚 SR三好一成 3枚 SR鹿島雄三 2枚 称号『おかしなお菓子の罠』 (プレミアムメダル10枚) ダイヤ100個 |
1001~3000 | SSR茅ヶ崎至 2枚 SR三好一成 3枚 SR鹿島雄三 1枚 プレミアムメダル 5枚 ダイヤ80個 |
3001~5000 | SSR茅ヶ崎至 1枚 SR三好一成 3枚 R鹿島雄三 2枚 プレミアムメダル 5枚 ダイヤ70個 |
5001~10000 | SSR茅ヶ崎至 1枚 SR三好一成 2枚 R鹿島雄三 2枚 プレミアムメダル 5枚 ダイヤ60個 |
10001~20000 | SR三好一成 2枚 R鹿島雄三 2枚 フレンドポイント 5000Pt プレミアムメダル 5枚 ダイヤ50個 |
20001~30000 | SR三好一成 1枚 R鹿島雄三 2枚 フレンドポイント 3000Pt プレミアムメダル 5枚 ダイヤ40個 |
30001~40000 | SR三好一成 1枚 R鹿島雄三 2枚 フレンドポイント 1000Pt プレミアムメダル 5枚 ダイヤ30個 |
40001~70000 | プレミアムメダル 5枚 R鹿島雄三 2枚 R亀吉 2枚 フレンドポイント 500Pt ダイヤ20個 |
70001~10000 | プレミアムメダル 5枚 R鹿島雄三 2枚 R亀吉 2枚 ダイヤ15個 |
100001~150000 | プレミアムメダル 5枚 R鹿島雄三 1枚 R亀吉 1枚 ダイヤ10個 |
150001~200000 | R鹿島雄三 1枚 R亀吉 1枚 ダイヤ5個 |
目標別1日あたりのポイント目安
後半になると公演レベルが上がりポイントが稼ぎやすくなります。あくまで均等割りでの目安です。
SR三好一成(ぷち旬) 7000個:1日あたり780個
SSR茅ヶ崎至(ぷち旬) 11500個:1日あたり1280個
スポンサーリンク
コメント