エチュードイベント「あの頃のMANKAI寮・秋冬編」のポイント報酬、かめポン報酬一覧です
イベント期間
2020/11/03(月) 16:00 ~ 2020/11/10(火) 13:59 まで
※イベント期間8日間です、いつもより短いのでご注意ください。
目次
ログインボーナス
ポイント報酬一覧
かめポン中身一覧
イベント期間の6日間、ログインボーナスとして回復アイテムがもらえます。
1日目 箱入り亀まん 1個
2日目 仕出し弁当 1個
3日目 箱入り亀まん 1個
4日目 仕出し弁当 1個
5日目 箱入り亀まん 1個
6日目 仕出し弁当 1個
累計Ptはかめポンを引いても減りませんのでご安心ください。
全ストーリー収集 34,000Pt
プレミアムメダル5枚 300,000Pt
R摂津万里 50,000Pt
R兵頭十座 100,000Pt
R月岡紬 150,000Pt
R高遠丞 200,000Pt
※エチュードイベントでは1500000Pt以降に繰り返しでもらえる追加報酬はありません。
今回は秋組3箱、冬組3箱あり、中身の違いはSSRとRカードのみです。
各組2箱コンプ報酬:SSRカードの主演スキルが10に
各組3箱コンプ報酬:SSRカード更に1枚獲得
全箱(6箱)コンプ報酬:イベント称号
箱を開けた後は箱を復活させてさらに開けることも可能です(開けるためのポイントが増えます)
1箱ごとに必要なポイント
かめポン1回に1350Ptかかり、1箱500個のアイテムがあります。
それが6箱ありますので、合計必要ポイントや1日あたりのノルマは下記のようになります。
目標報酬と必要累計Pt、1日のノルマ
2周目以降
6箱をすべて開け終わると中身がリセットされ、再びかめポンをまわせるようになります。
報酬の中身が変わり、消費ポイントが増えます。
3周目以降は情報がないため不明です
(情報をお持ちの方いらっしゃいましたら提供お待ちしております)
繰り返し報酬は各箱300アイテムになります。
Twitterで情報いただきました、ありがとうございました!
イベント期間
2020/11/03(月) 16:00 ~ 2020/11/10(火) 13:59 まで
※イベント期間8日間です、いつもより短いのでご注意ください。
目次
ログインボーナス
ポイント報酬一覧
かめポン中身一覧
ログインボーナス
イベント期間の6日間、ログインボーナスとして回復アイテムがもらえます。1日目 箱入り亀まん 1個
2日目 仕出し弁当 1個
3日目 箱入り亀まん 1個
4日目 仕出し弁当 1個
5日目 箱入り亀まん 1個
6日目 仕出し弁当 1個
ポイント報酬一覧
累計Ptでもらえるポイント報酬一覧です累計Ptはかめポンを引いても減りませんのでご安心ください。
全ストーリー収集 34,000Pt
プレミアムメダル5枚 300,000Pt
R摂津万里 50,000Pt
R兵頭十座 100,000Pt
R月岡紬 150,000Pt
R高遠丞 200,000Pt
必要ポイント | 報酬 | 属性等 | 個数 |
---|---|---|---|
50 | イベントストーリー | 1 | |
100 | おにぎり | 1 | |
200 | 亀まん | 3 | |
333 | 助演男優賞の楯 | 1 | |
400 | イベントストーリー | 1 | |
500 | フレンドポイント | 500 | |
600 | ダイヤ | 5 | |
700 | 雄三 | R/Co | 1 |
800 | コイン | 2000 | |
900 | フレンドポイント | 1000 | |
1000 | イベントストーリー | 1 | |
1200 | おにぎり | 1 | |
1500 | 雄三 | R/Ac | 1 |
2000 | 亀まん | 3 | |
2200 | 春組の種 | 1 | |
2500 | イベントストーリー | 1 | |
3000 | おにぎり | 1 | |
3200 | 夏組の種 | 1 | |
3500 | 雄三 | R/Sr | 1 |
4000 | おにぎり | 1 | |
4200 | 秋組の種 | 1 | |
4500 | 冬組の種 | 1 | |
5000 | イベントストーリー | 1 | |
5500 | 春組のつぼみ | 1 | |
6000 | 夏組のつぼみ | 1 | |
6500 | 主演男優賞トロフィー | 1 | |
7000 | 亀まん | 3 | |
7500 | イベントストーリー | 1 | |
8000 | 秋組のつぼみ | 1 | |
8500 | 仕出し弁当 | 1 | |
9000 | 冬組のつぼみ | 1 | |
9500 | 箱入り亀まん | 1 | 5 |
10000 | イベントストーリー | 1 | |
10500 | 春組の花 | 1 | |
11000 | おにぎり | 1 | |
11500 | 夏組の花 | 1 | |
12000 | 亀まん | 3 | |
12500 | 秋組の花 | 1 | |
13000 | イベントストーリー | 1 | |
13500 | 冬組の花 | 1 | |
14000 | おにぎり | 1 | |
15000 | 演劇指南書 | 大 | 1 |
16000 | コイン | 5000 | |
17000 | 箱入り亀まん | 1 | 5 |
18000 | イベントストーリー | 1 | |
19000 | 助演男優賞の楯 | 1 | |
20000 | おにぎり | 1 | |
21000 | ダイヤ | 5 | |
22000 | 主演男優賞トロフィー | 1 | |
23000 | 春組のつぼみ | 1 | |
24000 | イベントストーリー | 1 | |
25000 | 亀まん | 3 | |
26000 | 仕出し弁当 | 1 | |
27000 | フレンドポイント | 1000 | |
28000 | 夏組のつぼみ | 1 | |
29000 | おにぎり | 1 | |
30000 | 演劇指南書 | 大 | 1 |
32000 | 箱入り亀まん | 1 | 5 |
34000 | イベントストーリー | 1 | |
36000 | 秋組のつぼみ | 1 | |
38000 | 冬組のつぼみ | 1 | |
40000 | おにぎり | 1 | |
42000 | 亀まん | 3 | |
44000 | 助演男優賞の楯 | 1 | |
46000 | 主演男優賞トロフィー | 1 | |
48000 | 仕出し弁当 | 1 | |
50000 | 摂津万里 | R | 1 |
55000 | 亀まん | 3 | |
60000 | 演劇指南書 | 大 | 1 |
65000 | コイン | 20000 | |
70000 | 箱入り亀まん | 1 | 5 |
75000 | 春組の種 | 1 | |
80000 | 夏組の種 | 1 | |
85000 | 秋組の種 | 1 | |
90000 | おにぎり | 1 | |
95000 | 冬組の種 | 1 | |
100000 | 兵頭十座 | R | 1 |
110000 | 春組のつぼみ | 1 | |
120000 | 演劇指南書 | 大 | 1 |
130000 | 仕出し弁当 | 1 | |
140000 | 亀まん | 3 | |
150000 | 月岡紬 | R | 1 |
160000 | 仕出し弁当 | 1 | |
170000 | 夏組のつぼみ | 1 | |
180000 | おにぎり | 1 | |
190000 | 秋組のつぼみ | 1 | |
200000 | 高遠丞 | R | 1 |
220000 | 演劇指南書 | 大 | 1 |
240000 | 冬組のつぼみ | 1 | |
260000 | 亀まん | 3 | |
280000 | 雄三 | R/Co | 2 |
300000 | プレミアムメダル | 5 | |
330000 | おにぎり | 1 | |
360000 | 雄三 | R/Ac | 2 |
400000 | 仕出し弁当 | 1 | |
430000 | おにぎり | 1 | |
460000 | 全通チケット | 1 | |
500000 | ダイヤ | 5 | |
530000 | フレンドポイント | 2000 | |
560000 | 仕出し弁当 | 1 | |
600000 | 全通チケット | 1 | |
630000 | 亀まん | 3 | |
660000 | おにぎり | 1 | |
700000 | 雄三 | R/Sr | 2 |
730000 | フレンドポイント | 2000 | |
760000 | 春組の花 | 1 | |
800000 | おにぎり | 1 | |
830000 | 仕出し弁当 | 1 | |
860000 | 亀まん | 3 | |
900000 | 夏組の花 | 1 | |
930000 | 助演男優賞の楯 | 1 | |
960000 | 主演男優賞トロフィー | 1 | |
1000000 | 秋組の花 | 1 | |
1050000 | 亀まん | 3 | |
1100000 | おにぎり | 1 | |
1150000 | コイン | 30000 | |
1200000 | 仕出し弁当 | 1 | |
1250000 | 亀まん | 3 | |
1300000 | 冬組の花 | 1 | |
1350000 | 助演男優賞の楯 | 1 | |
1400000 | 主演男優賞トロフィー | 1 | |
1450000 | 亀まん | 3 | |
1500000 | ダイヤ | 10 |
かめポン中身一覧
所持Pt を使用して引けるかめポンの中身です。今回は秋組3箱、冬組3箱あり、中身の違いはSSRとRカードのみです。
各組2箱コンプ報酬:SSRカードの主演スキルが10に
各組3箱コンプ報酬:SSRカード更に1枚獲得
全箱(6箱)コンプ報酬:イベント称号
箱を開けた後は箱を復活させてさらに開けることも可能です(開けるためのポイントが増えます)
報酬 | 属性 | 全箱共通 | 合計 |
---|---|---|---|
万里/紬 | SSR | 1 | 6 |
万里/紬 | R | 1 | 6 |
十座/丞 | R | 1 | 6 |
プレミアムメダル | 2 | 12 | |
魔法のしおり | 1 | 6 | |
ダイヤ | 40 | 240 | |
鹿島雄三 | SR/Co | 5 | 30 |
鹿島雄三 | SR/Ac | 5 | 30 |
鹿島雄三 | SR/Sr | 5 | 30 |
鹿島雄三 | R/Co | 20 | 120 |
鹿島雄三 | R/Ac | 20 | 120 |
鹿島雄三 | R/Sr | 20 | 120 |
主演男優賞トロフィー | 20 | 120 | |
さんかくクン | スーパー/Co | 2 | 12 |
さんかくクン | スーパー/Ac | 2 | 12 |
さんかくクン | スーパー/Sr | 2 | 12 |
助演男優賞の楯 | 20 | 120 | |
春組の花 | 12 | 72 | |
夏組の花 | 12 | 72 | |
秋組の花 | 12 | 72 | |
冬組の花 | 12 | 72 | |
春組のつぼみ | 10 | 60 | |
夏組のつぼみ | 10 | 60 | |
秋組のつぼみ | 10 | 60 | |
冬組のつぼみ | 10 | 60 | |
鹿島雄三 | N/Co | 15 | 90 |
鹿島雄三 | N/Ac | 15 | 90 |
鹿島雄三 | N/Sr | 15 | 90 |
春組の種 | 25 | 150 | |
夏組の種 | 25 | 150 | |
秋組の種 | 25 | 150 | |
冬組の種 | 25 | 150 | |
コイン | 20000 | 100 | 600 |
合計 | 500 | 3000 |
1箱ごとに必要なポイント
かめポン1回に1350Ptかかり、1箱500個のアイテムがあります。
それが6箱ありますので、合計必要ポイントや1日あたりのノルマは下記のようになります。
目標報酬と必要累計Pt、1日のノルマ
箱 | 報酬 | 必要累計Pt | 1日ノルマ |
---|---|---|---|
どれか1箱 | なし | 675,000 | 84,375 |
どちらかの組2箱 | SSRの主演10 | 1,350,000 | 168,750 |
どちらかの組3箱 | SSRさらに1枚(4枚目) | 2,025,000 | 253,125 |
6箱 | 称号(万里・紬) | 4,050,000 | 506,250 |
2周目以降
6箱をすべて開け終わると中身がリセットされ、再びかめポンをまわせるようになります。
報酬の中身が変わり、消費ポイントが増えます。
消費ポイント | 全箱共通 |
---|---|
1周目 | 1350 |
2周目 | 1850 |
(情報をお持ちの方いらっしゃいましたら提供お待ちしております)
繰り返し報酬は各箱300アイテムになります。
報酬 | 属性 | 全箱共通 |
---|---|---|
咲也/天馬 | R | 1 |
真澄/幸 | R | 1 |
主演男優賞トロフィー | 3 | |
鹿島雄三 | R/Co | 8 |
鹿島雄三 | R/Ac | 8 |
鹿島雄三 | R/Sr | 8 |
さんかくクン | スーパー/Co | 1 |
さんかくクン | スーパー/Ac | 1 |
さんかくクン | スーパー/Sr | 1 |
助演男優賞の楯 | 14 | |
春組の花 | 3 | |
夏組の花 | 3 | |
秋組の花 | 3 | |
冬組の花 | 3 | |
春組のつぼみ | 12 | |
夏組のつぼみ | 12 | |
秋組のつぼみ | 12 | |
冬組のつぼみ | 12 | |
鹿島雄三 | N/Co | 18 |
鹿島雄三 | N/Ac | 18 |
鹿島雄三 | N/Sr | 18 |
春組の種 | 10 | |
夏組の種 | 10 | |
秋組の種 | 10 | |
冬組の種 | 10 | |
コイン | 5000 | 100 |
合計 | 300 |
スポンサーリンク
コメント