おでかけイベント「お内裏さま大行進」のポイント報酬、ランキング報酬一覧です。

イベント期間
2020/03/04(水)16:00 ~ 03/13(金)13:59 まで
※期間は9日間となっております、お気をつけください。
1日目 箱入り亀まん 1個
2日目 仕出し弁当 1個
3日目 箱入り亀まん 1個
4日目 仕出し弁当 1個
5日目 箱入り亀まん 1個
6日目 仕出し弁当 1個
ポイント報酬
ストーリーコンプ 34,000Pt
R卯木千景 4,000、40,000、90,000、150,000Pt
R兵頭十座 20,000、80,000、110,000、200,000Pt
称号「はじまりの季節」(報酬:春ですね。)300,000Pt
SRシトロン(プチ旬) 700,000Pt
SR雪白東(プチ旬) 900,000Pt
SSR佐久間咲也(プチ旬) 1,150,000Pt
春組BDリバイバルメダル 2,000,000Pt
※R卯木千景、R兵頭十座はプチ旬ではありません。
おでかけ先ごとのポイントが廃止され、ポイント報酬が一元化されています。
詳しくはおでかけイベントリニューアルについての記事をご参照ください。
おでかけイベントリニューアル! スタンプラリー追加や変更点まとめ
2000000Pt以降は100000Ptごとに以下の追加報酬を繰り返しでもらえる。
①箱入り亀まん 4個
②仕出し弁当 2個
③春組のつぼみ 5個
④夏組のつぼみ 5個
⑤秋組のつぼみ 5個
⑥冬組のつぼみ 5個
⑦箱入り亀まん 2個
⑧仕出し弁当 1個
⑨雄三Rカード(Co) 3枚
⑩雄三Rカード(Ac) 3枚
⑪雄三Rカード(Sr) 3枚
⑫箱入り亀まん 2個
⑬仕出し弁当 1個
⑭春組の花 4個
⑮夏組の花 4個
⑯秋組の花 4個
⑰冬組の花 4個
⑱仕出し弁当 1個
⑲助演男優賞の楯 3個
⑳主演男優賞トロフィー 3個
あくまで均等割りでの目安です。
SRシトロン(旬)700000P:1日あたり77778Pt
SR雪白東(旬)900000Pt:1日あたり100000Pt
SSR佐久間咲也(旬)1150000Pt:1日あたり127778Pt
春組BDリバイバルメダル(旬)2000000Pt:1日あたり222222Pt

イベント期間
2020/03/04(水)16:00 ~ 03/13(金)13:59 まで
※期間は9日間となっております、お気をつけください。
ログインボーナス
イベント期間の6日間、ログインボーナスとして回復アイテムがもらえます。1日目 箱入り亀まん 1個
2日目 仕出し弁当 1個
3日目 箱入り亀まん 1個
4日目 仕出し弁当 1個
5日目 箱入り亀まん 1個
6日目 仕出し弁当 1個
ポイント報酬
ストーリーコンプ 34,000PtR卯木千景 4,000、40,000、90,000、150,000Pt
R兵頭十座 20,000、80,000、110,000、200,000Pt
称号「はじまりの季節」(報酬:春ですね。)300,000Pt
SRシトロン(プチ旬) 700,000Pt
SR雪白東(プチ旬) 900,000Pt
SSR佐久間咲也(プチ旬) 1,150,000Pt
春組BDリバイバルメダル 2,000,000Pt
※R卯木千景、R兵頭十座はプチ旬ではありません。
おでかけ先ごとのポイントが廃止され、ポイント報酬が一元化されています。
詳しくはおでかけイベントリニューアルについての記事をご参照ください。
おでかけイベントリニューアル! スタンプラリー追加や変更点まとめ
| ポイント | 報酬アイテム | 属性 | 個数 |
|---|---|---|---|
| 50 | イベントストーリー | 1 | |
| 100 | おにぎり | 1 | |
| 200 | 亀まん | 3 | |
| 333 | 助演男優賞の楯 | 1 | |
| 400 | フレンドポイント | 500 | |
| 500 | イベントストーリー | 1 | |
| 600 | ダイヤ | 5 | |
| 700 | 雄三 | R/Co | 1 |
| 800 | コイン | 2000 | |
| 900 | フレンドポイント | 1000 | |
| 1000 | おにぎり | 1 | |
| 1200 | イベントストーリー | 1 | |
| 1500 | 雄三 | R/Ac | 1 |
| 2000 | 亀まん | 3 | |
| 2200 | 春組の種 | 2 | |
| 2500 | イベントストーリー | 1 | |
| 3000 | ダイヤ | 5 | |
| 3200 | 夏組の種 | 2 | |
| 3500 | 雄三 | R/Sr | 1 |
| 4000 | 卯木千景 | R | 1 |
| 4200 | 秋組の種 | 2 | |
| 4500 | 冬組の種 | 2 | |
| 5000 | イベントストーリー | 1 | |
| 5500 | 主演男優賞トロフィー | 1 | |
| 6000 | 春組のつぼみ | 2 | |
| 6500 | コイン | 5000 | |
| 7000 | 亀まん | 3 | |
| 7500 | イベントストーリー | 1 | |
| 8000 | 夏組のつぼみ | 2 | |
| 8500 | 仕出し弁当 | 1 | |
| 9000 | フレンドポイント | 1000 | |
| 9500 | 箱入り亀まん | 1 | 5 |
| 10000 | イベントストーリー | 1 | |
| 10500 | 秋組のつぼみ | 2 | |
| 11000 | ダイヤ | 5 | |
| 11500 | 冬組のつぼみ | 2 | |
| 12000 | 亀まん | 3 | |
| 12500 | フレンドポイント | 1000 | |
| 13000 | イベントストーリー | 1 | |
| 13500 | 春組の花 | 2 | |
| 14000 | おにぎり | 1 | |
| 15000 | 演劇指南書 | 大 | 1 |
| 16000 | 夏組の花 | 2 | |
| 17000 | 箱入り亀まん | 1 | 5 |
| 18000 | イラスト付きストーリー | 1 | |
| 19000 | 助演男優賞の楯 | 1 | |
| 20000 | 卯木千景 | R | 1 |
| 21000 | ダイヤ | 5 | |
| 22000 | 主演男優賞トロフィー | 1 | |
| 23000 | 秋組の花 | 2 | |
| 24000 | イベントストーリー | 1 | |
| 25000 | 亀まん | 3 | |
| 26000 | 仕出し弁当 | 1 | |
| 27000 | フレンドポイント | 1000 | |
| 28000 | 冬組の花 | 2 | |
| 29000 | おにぎり | 1 | |
| 30000 | 演劇指南書 | 大 | 1 |
| 32000 | 春組のつぼみ | 2 | |
| 34000 | イベントストーリー | 1 | |
| 36000 | 箱入り亀まん | 1 | 5 |
| 38000 | 夏組のつぼみ | 2 | |
| 40000 | 卯木千景 | R | 1 |
| 42000 | 秋組のつぼみ | 2 | |
| 44000 | 冬組のつぼみ | 2 | |
| 46000 | 亀まん | 3 | |
| 48000 | 助演男優賞の楯 | 3 | |
| 50000 | ダイヤ | 5 | |
| 55000 | 亀まん | 3 | |
| 60000 | 演劇指南書 | 大 | 1 |
| 65000 | 仕出し弁当 | 1 | |
| 70000 | 箱入り亀まん | 1 | 5 |
| 75000 | 主演男優賞トロフィー | 3 | |
| 80000 | 卯木千景 | R | 1 |
| 85000 | コイン | 10000 | |
| 90000 | 卯木千景 | R | 1 |
| 95000 | 亀まん | 3 | |
| 100000 | ダイヤ | 5 | |
| 110000 | 卯木千景 | R | 1 |
| 120000 | 演劇指南書 | 大 | 1 |
| 130000 | 仕出し弁当 | 1 | |
| 140000 | フレンドポイント | 1000 | |
| 150000 | 卯木千景 | R | 1 |
| 160000 | 箱入り亀まん | 1 | 5 |
| 170000 | 仕出し弁当 | 1 | |
| 180000 | 亀まん | 3 | |
| 190000 | 演劇指南書 | 大 | 1 |
| 200000 | 卯木千景 | R | 1 |
| 220000 | 亀まん | 3 | |
| 240000 | 箱入り亀まん | 1 | 5 |
| 260000 | 雄三 | R/Co | 2 |
| 280000 | 亀まん | 3 | |
| 300000 | 称号「はじまりの季節」 | ||
| 330000 | プレミアムメダル | 5 | |
| 360000 | 雄三 | R/Ac | 2 |
| 400000 | 仕出し弁当 | 1 | |
| 430000 | 亀まん | 3 | |
| 460000 | 全通チケット | 1 | |
| 500000 | ダイヤ | 5 | |
| 530000 | 仕出し弁当 | 1 | |
| 560000 | 雄三 | R/Sr | 2 |
| 600000 | 全通チケット | 1 | |
| 630000 | 箱入り亀まん | 1 | 5 |
| 660000 | 亀まん | 3 | |
| 700000 | シトロン | SR | 1 |
| 730000 | フレンドポイント | 2000 | |
| 760000 | 春組の花 | 3 | |
| 800000 | ダイヤ | 5 | |
| 830000 | 仕出し弁当 | 1 | |
| 860000 | 箱入り亀まん | 1 | 5 |
| 900000 | 雪白東 | SR | 1 |
| 930000 | 夏組の花 | 3 | |
| 960000 | 主演男優賞トロフィー | 3 | |
| 1000000 | ダイヤ | 10 | |
| 1050000 | 秋組の花 | 3 | |
| 1100000 | 箱入り亀まん | 1 | 5 |
| 1150000 | 佐久間咲也 | SSR | 1 |
| 1200000 | 箱入り亀まん | 2 | 10 |
| 1250000 | 仕出し弁当 | 1 | |
| 1300000 | 冬組の花 | 3 | |
| 1350000 | 助演男優賞の楯 | 3 | |
| 1400000 | 主演男優賞トロフィー | 3 | |
| 1450000 | 箱入り亀まん | 1 | 5 |
| 1500000 | ダイヤ | 5 | |
| 1550000 | 仕出し弁当 | 1 | |
| 1600000 | 助演男優賞の楯 | 3 | |
| 1650000 | 箱入り亀まん | 2 | 10 |
| 1700000 | 主演男優賞トロフィー | 3 | |
| 1750000 | フレンドポイント | 2000 | |
| 1800000 | 仕出し弁当 | 1 | |
| 1850000 | 主演男優賞トロフィー | 3 | |
| 1900000 | 箱入り亀まん | 2 | 10 |
| 1950000 | ダイヤ | 10 | |
| 2000000 | 春組BDリバイバルメダル | 1 |
2000000Pt以降は100000Ptごとに以下の追加報酬を繰り返しでもらえる。
①箱入り亀まん 4個
②仕出し弁当 2個
③春組のつぼみ 5個
④夏組のつぼみ 5個
⑤秋組のつぼみ 5個
⑥冬組のつぼみ 5個
⑦箱入り亀まん 2個
⑧仕出し弁当 1個
⑨雄三Rカード(Co) 3枚
⑩雄三Rカード(Ac) 3枚
⑪雄三Rカード(Sr) 3枚
⑫箱入り亀まん 2個
⑬仕出し弁当 1個
⑭春組の花 4個
⑮夏組の花 4個
⑯秋組の花 4個
⑰冬組の花 4個
⑱仕出し弁当 1個
⑲助演男優賞の楯 3個
⑳主演男優賞トロフィー 3個
ランキング報酬
| ランキング | 報酬 |
|---|---|
| 1~500 | SSR佐久間咲也 3枚 SRシトロン、SR雪白東 3枚 SR鹿島雄三 3枚 称号『お雛様の晴れ舞台』 (プレミアムメダル10枚) ダイヤ150個 |
| 501~1000 | SSR佐久間咲也 2枚 SRシトロン、SR雪白東 3枚 SR鹿島雄三 2枚 称号『お雛様の晴れ舞台』 (プレミアムメダル10枚) ダイヤ100個 |
| 1001~3000 | SSR佐久間咲也 2枚 SRシトロン、SR雪白東 3枚 SR鹿島雄三 1枚 プレミアムメダル 5枚 ダイヤ80個 |
| 3001~5000 | SSR佐久間咲也 1枚 SRシトロン、SR雪白東 3枚 R鹿島雄三 2枚 プレミアムメダル 5枚 ダイヤ70個 |
| 5001~10000 | SSR佐久間咲也 1枚 SRシトロン、SR雪白東 2枚 R鹿島雄三 2枚 プレミアムメダル 5枚 ダイヤ60個 |
| 10001~20000 | SRシトロン、SR雪白東 2枚 R鹿島雄三 2枚 フレンドポイント 5000Pt プレミアムメダル 5枚 ダイヤ50個 |
| 20001~30000 | SRシトロン、SR雪白東 1枚 R鹿島雄三 2枚 フレンドポイント 3000Pt プレミアムメダル 5枚 ダイヤ40個 |
| 30001~40000 | SRシトロン、SR雪白東 1枚 R鹿島雄三 2枚 フレンドポイント 1000Pt プレミアムメダル 5枚 ダイヤ30個 |
| 40001~70000 | プレミアムメダル 5枚 R鹿島雄三 2枚 R亀吉 2枚 フレンドポイント 500Pt ダイヤ20個 |
| 70001~10000 | プレミアムメダル 5枚 R鹿島雄三 2枚 R亀吉 2枚 ダイヤ15個 |
| 100001~150000 | プレミアムメダル 5枚 R鹿島雄三 1枚 R亀吉 1枚 ダイヤ10個 |
| 150001~200000 | R鹿島雄三 1枚 R亀吉 1枚 ダイヤ5個 |
目標別1日あたりのポイント目安
後半になると公演レベルが上がりポイントが稼ぎやすくなります。あくまで均等割りでの目安です。
SRシトロン(旬)700000P:1日あたり77778Pt
SR雪白東(旬)900000Pt:1日あたり100000Pt
SSR佐久間咲也(旬)1150000Pt:1日あたり127778Pt
春組BDリバイバルメダル(旬)2000000Pt:1日あたり222222Pt
スポンサーリンク
コメント