シーズンイベント「Enjoy!大人の修学旅行」 のポイント報酬、ランキング報酬一覧です
イベント期間
2017/6/6 16:00 ~ 6/15 13:59 まで
※今までのイベントより期間が1日短い9日間となっております、お気をつけください。
※それにともないポイント報酬の団員カードに必要なアイテム個数も減っています。
1日目 6/7 箱入り亀まん 1個
2日目 6/8 仕出し弁当 1個
3日目 6/9 箱入り亀まん 1個
4日目 6/10 仕出し弁当 1個
5日目 6/11 箱入り亀まん 1個
SR高遠丞 7000個
SSR摂津万里 11500個
(参考:春夏合同イベント SR 8000個、SSR13000個)
15000個以降は1000個ごとに以下の追加報酬を繰り返しでもらえる。
①箱入り亀まん 4個
②仕出し弁当 2個
③春組のつぼみ 5個
④夏組のつぼみ 5個
⑤秋組のつぼみ 5個
⑥冬組のつぼみ 5個
⑦箱入り亀まん 2個
⑧仕出し弁当 1個
⑨雄三Rカード(Co) 3枚
⑩雄三Rカード(Ac) 3枚
⑪雄三Rカード(Sr) 3枚
⑫箱入り亀まん 2個
⑬仕出し弁当 1個
⑭春組の花 4個
⑮夏組の花 4個
⑯秋組の花 4個
⑰冬組の花 4個
⑱仕出し弁当 1個
⑲助演男優賞の楯 3個
⑳主演男優賞トロフィー 3個
イベント期間
2017/6/6 16:00 ~ 6/15 13:59 まで
※今までのイベントより期間が1日短い9日間となっております、お気をつけください。
※それにともないポイント報酬の団員カードに必要なアイテム個数も減っています。
ログインボーナス
イベント期間の5日間、ログインボーナスとして回復アイテムがもらえます。1日目 6/7 箱入り亀まん 1個
2日目 6/8 仕出し弁当 1個
3日目 6/9 箱入り亀まん 1個
4日目 6/10 仕出し弁当 1個
5日目 6/11 箱入り亀まん 1個
ポイント報酬
イベント期間が1日短いために報酬の団員カードに必要なイベント個数が減っています。SR高遠丞 7000個
SSR摂津万里 11500個
(参考:春夏合同イベント SR 8000個、SSR13000個)
必要個数 | 報酬 | 属性等 | 個数 |
---|---|---|---|
1 | イベントストーリー | 1 | |
2 | おにぎり | 1 | |
3 | 亀まん | 3 | |
4 | 助演男優賞の楯 | 1 | |
5 | フレンドポイント | 500 | |
6 | イベントストーリー | 1 | |
7 | ダイヤ | 5 | |
8 | 雄三 | R/Co | 1 |
9 | コイン | 2000 | |
10 | フレンドポイント | 1000 | |
12 | おにぎり | 1 | |
15 | 雄三 | R/Ac | 1 |
17 | イベントストーリー | 1 | |
20 | 亀まん | 3 | |
22 | 春組の種 | 2 | |
25 | 雄三 | R/Sr | 1 |
30 | ダイヤ | 5 | |
32 | 夏組の種 | 2 | |
35 | 主演男優賞トロフィー | 1 | |
40 | 兵頭十座 | R | 1 |
42 | 秋組の種 | 2 | |
45 | 冬組の種 | 2 | |
50 | イベントストーリー | 1 | |
55 | 春組のつぼみ | 2 | |
60 | 夏組のつぼみ | 2 | |
65 | コイン | 5000 | |
70 | 亀まん | 3 | |
75 | 秋組のつぼみ | 2 | |
80 | 冬組のつぼみ | 2 | |
85 | 仕出し弁当 | 1 | |
90 | フレンドポイント | 1000 | |
95 | 箱入り亀まん | 5個入 | 1 |
100 | イベントストーリー | 1 | |
105 | 春組の花 | 2 | |
110 | ダイヤ | 5 | |
115 | 夏組の花 | 2 | |
120 | 亀まん | 3 | |
125 | 秋組の花 | 2 | |
130 | フレンドポイント | 1000 | |
135 | 冬組の花 | 2 | |
140 | おにぎり | 1 | |
150 | イベントストーリー | 1 | |
160 | コイン | 5000 | |
170 | 箱入り亀まん | 5個入 | 1 |
180 | 助演男優賞の楯 | 1 | |
190 | イベントストーリー | 1 | |
200 | 兵頭十座 | R | 1 |
210 | ダイヤ | 5 | |
220 | 主演男優賞トロフィー | 1 | |
230 | イベントストーリー | 1 | |
240 | 春組のつぼみ | 2 | |
250 | 亀まん | 3 | |
260 | 仕出し弁当 | 1 | |
270 | フレンドポイント | 1000 | |
280 | 夏組のつぼみ | 2 | |
290 | おにぎり | 1 | |
300 | イベントストーリー | 1 | |
320 | 秋組のつぼみ | 2 | |
340 | 箱入り亀まん | 1 | 5 |
360 | 冬組のつぼみ | 2 | |
380 | イベントストーリー | 1 | |
400 | 兵頭十座 | R | 1 |
420 | 亀まん | 3 | |
440 | 助演男優賞の楯 | 3 | |
460 | 主演男優賞トロフィー | 3 | |
480 | 仕出し弁当 | 1 | |
500 | ダイヤ | 5 | |
550 | 亀まん | 3 | |
600 | コイン | 10000 | |
650 | 箱入り亀まん | 5個入 | 1 |
700 | イベントストーリー | 1 | |
750 | 春組の種 | 3 | |
800 | 兵頭十座 | R | 1 |
850 | 夏組の種 | 3 | |
900 | 亀まん | 3 | |
950 | 秋組の種 | 3 | |
1000 | ダイヤ | 5 | |
1100 | 冬組の種 | 3 | |
1200 | 仕出し弁当 | 1 | |
1300 | フレンドポイント | 1000 | |
1400 | 箱入り亀まん | 5個入 | 1 |
1500 | 春組のつぼみ | 3 | |
1600 | 仕出し弁当 | 1 | |
1700 | 夏組のつぼみ | 3 | |
1800 | 亀まん | 3 | |
1900 | 秋組のつぼみ | 3 | |
2000 | 亀まん | 3 | |
2200 | 冬組のつぼみ | 3 | |
2400 | 箱入り亀まん | 5個入 | 1 |
2600 | 雄三 | R/Co | 2 |
2800 | コイン | 20000 | |
3000 | プレミアムメダル | 5 | |
3300 | 亀まん | 3 | |
3600 | 雄三 | R/Ac | 2 |
4000 | 仕出し弁当 | 1 | |
4300 | 亀まん | 3 | |
4600 | フレンドポイント | 2000 | |
5000 | ダイヤ | 5 | |
5300 | 仕出し弁当 | 1 | |
5600 | 雄三 | R/Sr | 2 |
6000 | コイン | 30000 | |
6300 | 箱入り亀まん | 5個入 | 1 |
6600 | 亀まん | 3 | |
7000 | 臣 | SR | 1 |
7300 | フレンドポイント | 2000 | |
7600 | 春組の花 | 3 | |
8000 | ダイヤ | 5 | |
8300 | 仕出し弁当 | 1 | |
8600 | 箱入り亀まん | 5個入 | 1 |
9000 | 夏組の花 | 3 | |
9300 | 助演男優賞の楯 | 3 | |
9600 | 主演男優賞トロフィー | 3 | |
10000 | ダイヤ | 10 | |
10500 | 秋組の花 | 3 | |
11000 | 箱入り亀まん | 5個入 | 1 |
11500 | 摂津万里 | SSR | 1 |
12000 | 仕出し弁当 | 1 | |
12500 | 箱入り亀まん | 5個入 | 1 |
13000 | 冬組の花 | 3 | |
13500 | 助演男優賞の楯 | 3 | |
14000 | 主演男優賞トロフィー | 3 | |
14500 | 箱入り亀まん | 5個入 | 1 |
15000 | ダイヤ | 10 |
15000個以降は1000個ごとに以下の追加報酬を繰り返しでもらえる。
①箱入り亀まん 4個
②仕出し弁当 2個
③春組のつぼみ 5個
④夏組のつぼみ 5個
⑤秋組のつぼみ 5個
⑥冬組のつぼみ 5個
⑦箱入り亀まん 2個
⑧仕出し弁当 1個
⑨雄三Rカード(Co) 3枚
⑩雄三Rカード(Ac) 3枚
⑪雄三Rカード(Sr) 3枚
⑫箱入り亀まん 2個
⑬仕出し弁当 1個
⑭春組の花 4個
⑮夏組の花 4個
⑯秋組の花 4個
⑰冬組の花 4個
⑱仕出し弁当 1個
⑲助演男優賞の楯 3個
⑳主演男優賞トロフィー 3個
ランキング報酬
イベント期間が1日短いために報酬の団員カードに必要なイベント個数が減っています。
ランキング | 報酬 |
---|---|
1~500 | SSR摂津万里 3枚 SR高遠丞 3枚 SR鹿島雄三 3枚 称号『温泉卓球を制す者』 (プレミアムメダル10枚) ダイヤ150個 |
501~1000 | SSR摂津万里 2枚 SR高遠丞 3枚 SR鹿島雄三 2枚 称号『温泉卓球を制す者』 (プレミアムメダル10枚) ダイヤ100個 |
1001~3000 | SSR摂津万里 2枚 SR高遠丞 3枚 SR鹿島雄三 1枚 ダイヤ80個 |
3001~5000 | SSR摂津万里 1枚 SR高遠丞 3枚 R鹿島雄三 2枚 ダイヤ70個 |
5001~10000 | SSR摂津万里 1枚 SR高遠丞 2枚 R鹿島雄三 2枚 ダイヤ60個 |
10001~20000 | SR高遠丞 2枚 R鹿島雄三 2枚 フレンドポイント 5000Pt ダイヤ50個 |
20001~30000 | SR高遠丞 1枚 R鹿島雄三 2枚 フレンドポイント 3000Pt ダイヤ40個 |
30001~40000 | SR高遠丞 1枚 R鹿島雄三 2枚 フレンドポイント 1000Pt ダイヤ30個 |
40001~70000 | プレミアムメダル 5枚 R鹿島雄三 2枚 R亀吉 2枚 フレンドポイント 500Pt ダイヤ20個 |
70001~10000 | プレミアムメダル 5枚 R鹿島雄三 2枚 R亀吉 2枚 ダイヤ15個 |
100001~150000 | プレミアムメダル 5枚 R鹿島雄三 1枚 R亀吉 1枚 ダイヤ10個 |
150001~200000 | R鹿島雄三 1枚 R亀吉 1枚 ダイヤ5個 |
スポンサーリンク
コメント