2017年4月24日のアップデートで新機能:曜日別稽古が実装されました。
曜日ごとに落ちる素材やカードが決まっていて今までより素材を集めやすくなり、育成がいっそう捗るとてもうれしい新機能です。
※「新入り組」についてはデータが集まり次第更新します(2019/03/30追記)
20170429-3

各ステージのドロップ率を調べてみました。
個人のサンプル数が少ないデータですのであくまで参考にお願いします。


通常時(キャンペーン期間外)のドロップ率

稽古1回あたりの素材のドロップ率(期待値) 月~木
曜日 コース LP
佐久間咲也 15 0.54 0.45 0.43
碓氷真澄 20 0.60 0.60 0.63
摂津万里 25 0.65 1.11 1.12
向坂椋 15 0.50 0.43 0.50
瑠璃川幸 20 0.60 0.77 0.59
有栖川誉 25 0.74 1.17 0.89
兵頭十座 15 0.61 0.56 0.42
七尾太一 20 0.52 0.67 0.58
皇天馬 25 0.78 1.29 0.57
月岡紬 15 0.52 0.48 0.41
高遠丞 20 0.41 0.73 0.57
古市左京 25 0.72 1.25 0.87
(サンプル各52~133)

稽古1回あたりの素材のドロップ率(期待値) 金
曜日 コース LP 銀楯 トロフィー
三好一成 15 0.84 0.30
伏見臣 20 0.92 0.34
皆木綴 25 1.28 0.69
(サンプル各120~1029 綴稽古1029です)

稽古1回あたりの素材のドロップ率(期待値) 土日
コース LP 雄三N 雄三R 雄三SR 亀吉
Co Ac Sr Co Ac Sr Co Ac Sr N R SR
斑鳩三角 10 0.22 0.21 0.19 0.08 0.07 0.05 0.02 0.02 0.03 0.23 0.05 0.04
シトロン 15 0.19 0.32 0.31 0.12 0.16 0.09 0.03 0.03 0.04 0.24 0.14 0.02
茅ヶ崎至 20 0.33 0.30 0.28 0.08 0.15 0.18 0.04 0.03 0.03 0.39 0.09 0.01
御影密 25 0.44 0.35 0.40 0.17 0.16 0.23 0.06 0.07 0.08 0.43 0.21 0.07
雪白東 30 0.44 0.43 0.40 0.27 0.24 0.19 0.06 0.05 0.08 0.43 0.09 0.11
(サンプル各55~62)

色背景が各曜日1番素材の期待値が高いステージです。
サンプルが少なめなものはあくまで参考程度にお願いします。
基本的に一番消費LPの多い一番下のステージでよく素材が落ちる傾向が出ました。



ただし効率を考えるのでしたらLPあたりの素材数が高いステージを調べないといけません。
次に素材の期待値を消費LPで割ってLP1あたりの素材数を算出します。


LP1あたりの素材のドロップ数(期待値) 月~木
曜日 コース LP
佐久間咲也 15 0.0358 0.0299 0.0289
碓氷真澄 20 0.0299 0.0299 0.0313
摂津万里 25 0.0258 0.0443 0.0449
向坂椋 15 0.0336 0.0285 0.0330
瑠璃川幸 20 0.0298 0.0385 0.0294
有栖川誉 25 0.0298 0.0466 0.0358
兵頭十座 15 0.0407 0.0370 0.0278
七尾太一 20 0.0260 0.0337 0.0288
皇天馬 25 0.0311 0.0514 0.0229
月岡紬 15 0.0350 0.0317 0.0273
高遠丞 20 0.0206 0.0365 0.0286
古市左京 25 0.0288 0.0500 0.0335

LP1あたりの素材のドロップ率(期待値) 金
曜日 コース LP 銀楯 トロフィー
三好一成 15 0.0559 0.0198
伏見臣 20 0.0458 0.0171
皆木綴 25 0.0512 0.0276

LP1回あたりの素材のドロップ率(期待値) 土日
コース LP 雄三N 雄三R 雄三SR 亀吉
Co Ac Sr Co Ac Sr Co Ac Sr N R SR
斑鳩三角 10 0.022 0.021 0.019 0.008 0.007 0.005 0.002 0.002 0.003 0.023 0.005 0.004
シトロン 15 0.012 0.021 0.021 0.008 0.011 0.006 0.002 0.002 0.002 0.016 0.009 0.001
茅ヶ崎至 20 0.016 0.015 0.014 0.004 0.007 0.009 0.002 0.001 0.001 0.020 0.005 0.000
御影密 25 0.018 0.014 0.016 0.007 0.006 0.009 0.002 0.003 0.003 0.017 0.008 0.003
雪白東 30 0.015 0.014 0.013 0.009 0.008 0.006 0.002 0.002 0.003 0.014 0.003 0.004

雄三の各レアの合計と亀吉カードをコインに換算した場合の数字です。
コース 雄三 亀吉
N R SR コイン換算
斑鳩三角 0.0613 0.0207 0.0063 194.6
シトロン 0.0543 0.0248 0.0059 158.1
茅ヶ崎至 0.0453 0.0206 0.0047 123.4
御影密 0.0477 0.0226 0.0083 179.5
雪白東 0.0425 0.0232 0.0064 140.7

色背景が各曜日1番素材の期待値が高いコースです。

サンプルが少ないためばらつきがありますがおおよそ以下のコースがもっとも素材を多く手に入れられるようです。
月~木
種:LP15のコース
つぼみ・花:LP25のコース

銀楯:LP15の一成コース
金トロフィー:LP25の綴コース
土日
雄三・亀吉ともにどのコースもほぼドロップ率は同じ

今後も集計とって更新していきます、よろしくおねがいします。


ドロップ率UPキャンペーン期間のドロップ率

不定期で曜日別稽古ドロップ率UPキャンペーンをやることがあります。
20171101-1
その際のドロップ率も別途調べてみました。

稽古1回あたりの素材ドロップ数(期待値) 月~木
曜日 コース LP
佐久間咲也 15 0.71 0.78 0.61
碓氷真澄 20 1.60 1.28 1.10
摂津万里 25 1.14 2.50 1.98
向坂椋 15 0.94 1.03 0.59
瑠璃川幸 20 0.91 1.27
0.82
有栖川誉 25 1.57 2.37 1.80
兵頭十座 15 0.90 0.97 0.41
七尾太一 20 0.93 1.04 1.11
皇天馬 25 1.43 2.61 1.68
月岡紬 15 0.67 0.72 0.67
高遠丞 20 1.44 0.69 1.13
古市左京 25 1.50 2.27 1.91
(サンプル各18~44)

稽古1回あたりの素材のドロップ率(期待値) 金
曜日 コース LP 銀楯 トロフィー
三好一成 15 1.22
0.37
伏見臣 20 1.59 0.61
皆木綴 25 2.55 1.29
(サンプル各51~119)

稽古1回あたりの素材のドロップ率(期待値) 土日
コース LP 雄三N 雄三R 雄三SR 亀吉
Co Ac Sr Co Ac Sr Co Ac Sr N R SR
斑鳩三角 10 0.34 0.34 0.25 0.11 0.09 0.09 0.06 0.06 0.08 0.32 0.09 0.02
シトロン 15 0.37 0.33 0.54 0.20 0.11 0.13 0.02 0.04 0.07 0.57 0.09 0.04
茅ヶ崎至 20 0.49 0.53 0.55 0.28 0.19 0.19 0.04 0.11 0.09 0.72 0.11 0.09
御影密 25 0.82 0.92 0.68 0.14 0.18 0.26 0.08 0.08 0.12 0.84 0.32 0.12
雪白東 30 1.01 0.96 1.13 0.38 0.37 0.42 0.14 0.07 0.11 1.26 0.29 0.13
(サンプル各55~62)


続いてLP1あたりのドロップ計算結果を掲載します。
効率を確かめる場合はこちらを参考にしてください。


LP1あたりの素材のドロップ数(期待値) 月~木
曜日 コース LP
佐久間咲也 15 0.0472 0.0520 0.0407
碓氷真澄 20 0.0800 0.0638 0.0550
摂津万里 25 0.0455 0.1000 0.0791
向坂椋 15 0.0627 0.0686 0.0392
瑠璃川幸 20 0.0455 0.0636 0.0409
有栖川誉 25 0.0629 0.0949 0.0720
兵頭十座 15 0.0598 0.0644 0.0276
七尾太一 20 0.0464 0.0518 0.0554
皇天馬 25 0.0571 0.1043 0.0671
月岡紬 15 0.0444 0.0481 0.0444
高遠丞 20 0.0719 0.0344 0.0563
古市左京 25 0.0600 0.0909 0.0764

LP1あたりの素材のドロップ率(期待値) 金
曜日 コース LP 銀楯 トロフィー
三好一成 15 0.0810 0.0248
伏見臣 20 0.0794 0.0304
皆木綴 25 0.1022 0.0514

LP1あたりの素材のドロップ率(期待値) 土日
コース LP 雄三N 雄三R 雄三SR 亀吉
Co Ac Sr Co Ac Sr Co Ac Sr N R SR
斑鳩三角 10 0.034 0.034 0.025 0.011 0.009 0.009 0.006 0.006 0.008 0.032 0.009 0.002
シトロン 15 0.025 0.022 0.036 0.013 0.007 0.009 0.001 0.003 0.004 0.038 0.006 0.003
茅ヶ崎至 20 0.024 0.027 0.028 0.014 0.010 0.010 0.002 0.005 0.004 0.036 0.005 0.004
御影密 25 0.033 0.037 0.027 0.006 0.007 0.010 0.003 0.003 0.005 0.034 0.013 0.005
雪白東 30 0.034 0.032 0.038 0.013 0.012 0.014 0.005 0.002 0.004 0.042 0.010 0.004

雄三の各レアの合計と亀吉カードをコインに換算した場合の数字です。
コース 雄三 亀吉
N R SR コイン換算
斑鳩三角 0.0925 0.0302 0.0189 234.0
シトロン 0.0826 0.0290 0.0087 243.5
茅ヶ崎至 0.0787 0.0330 0.0117 255.3
御影密 0.0968 0.0232 0.0112 313.6
雪白東 0.1035 0.0390 0.0105 315.8

色背景が各曜日1番素材の期待値が高いコースです。

キャンペーン中はだいたい2倍くらいのドロップ率になっているようです。

サンプルが少ないためばらつきがありますがおおよそ以下のコースがもっとも素材を多く手に入れられるようです。
月~木
種:特に傾向なし
つぼみ・花:LP25のコース

銀楯・金トロフィー:LP25の綴コース
土日
雄三・亀吉ともにどのコースもほぼドロップ率は同じ


基本的にはサンプルが少ないので参考程度にお願いします。
スポンサーリンク